ホーム   english
 
Yoshihiro Tomikawa's Homepage
 
論文講演研究リンクプロフィール
 
【過去の日記】
2002年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
 

2011年10月24日 月曜日
Facebookに登録。気が向いたときに発信予定。
 
 
《Diary 2011年04月》

2011年4月18日 月曜日

福島第一原発の事務本館南の放射線量データを見てみると、きれいな日変化をしている。原因は一体?


2011年4月15日 金曜日

朝日新聞に空中の放射性物質、気球で観測 福島大の記事が出ていた。放射性物質を測れるラジオゾンデもあるのか。調べてみたら放射能ゾンデというらしい。知らなかった。


 
プロフィールへ戻る
 
all right reserved