岩石鉱物標本データベース | ||||
[標本番号順] [岩石(鉱物)名順] [試料タイプ別] [地域別] [表紙へ戻る] |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0049 | |
岩石(鉱物)名; | アマゾナイト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0004 | |
岩石(鉱物)名; | エレバス火山の溶岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0015 | |
岩石(鉱物)名; | 角閃石 片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0059 | |
岩石(鉱物)名; | 花崗岩質 片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0020 | |
岩石(鉱物)名; | 火山弾 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0053 | |
岩石(鉱物)名; | カリ長石 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0027 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(サファイア)岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0037 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(サファイア)岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0010 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(ルビー)岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0054 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(ルビー)岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0026 | |
岩石(鉱物)名; | 含サフィリン-大隅石 片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0057 | |
岩石(鉱物)名; | かんらん岩ノジュール | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0064 | |
岩石(鉱物)名; | 黒雲母 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0069 | |
岩石(鉱物)名; | 黒雲母 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0071 | |
岩石(鉱物)名; | グロッシュラー(ザクロ石) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0022 | |
岩石(鉱物)名; | 珪化木 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0067 | |
岩石(鉱物)名; | 珪化木 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0072 | |
岩石(鉱物)名; | ゴールドマナイト(バナジウム ザクロ石) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0060 | |
岩石(鉱物)名; | 黒色チャート | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0061 | |
岩石(鉱物)名; | コマチアイト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0018 | |
岩石(鉱物)名; | コランダム(サファイア) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0019 | |
岩石(鉱物)名; | コランダム(ルビー) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0063 | |
岩石(鉱物)名; | ゴルドマナイト(バナジウム ガーネット) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0009 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石 グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0017 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-黒雲母 片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0007 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-珪線石-菫青石岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0012 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-珪線石片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0034 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石 珪長質片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0011 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-サフィリン グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0052 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石 片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0013 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0024 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0033 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0047 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0032 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-ザクロ石 グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0065 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-ザクロ石 片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0008 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-斜方輝石 グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0014 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-石英 グラニュライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0005 | |
岩石(鉱物)名; | 三稜石 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0001 | |
岩石(鉱物)名; | 磁鉄鉱 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0042 | |
岩石(鉱物)名; | 褶曲 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0051 | |
岩石(鉱物)名; | 褶曲した角閃石片麻岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0043 | |
岩石(鉱物)名; | 十字石片岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0041 | |
岩石(鉱物)名; | 小断層をもつ角閃岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0068 | |
岩石(鉱物)名; | 生痕化石 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0070 | |
岩石(鉱物)名; | 正長石 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0003 | |
岩石(鉱物)名; | 石炭 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0055 | |
岩石(鉱物)名; | 石炭 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0023 | |
岩石(鉱物)名; | 石膏 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0016 | |
岩石(鉱物)名; | 閃長岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0039 | |
岩石(鉱物)名; | 閃長岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0066 | |
岩石(鉱物)名; | 閃長岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0038 | |
岩石(鉱物)名; | 炭酸珪酸塩岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0045 | |
岩石(鉱物)名; | チタン石(スフェーン) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0062 | |
岩石(鉱物)名; | チャーノッカイト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0040 | |
岩石(鉱物)名; | トーナル岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0058 | |
岩石(鉱物)名; | トーナル岩質 片麻岩? | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0035 | |
岩石(鉱物)名; | ドレライト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0029 | |
岩石(鉱物)名; | 蜂の巣岩(蜂の巣風化) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0031 | |
岩石(鉱物)名; | 蜂の巣岩(蜂の巣風化) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0028 | |
岩石(鉱物)名; | 氷河削痕 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0048 | |
岩石(鉱物)名; | 氷河削痕 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0021 | |
岩石(鉱物)名; | 風食礫(三稜石) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0002 | |
岩石(鉱物)名; | メタミクト セリアナイト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0046 | |
岩石(鉱物)名; | メタミクト セリアナイト | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0025 | |
岩石(鉱物)名; | 溶岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0056 | |
岩石(鉱物)名; | 溶岩 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0030 | |
岩石(鉱物)名; | リップル(蓮痕) | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0044 | |
岩石(鉱物)名; | 緑柱石 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0050 | |
岩石(鉱物)名; | 燐灰石 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0036 | |
岩石(鉱物)名; | 礫岩 | |
[このページの先頭へ戻る] |