岩石鉱物標本データベース | ||||
[標本番号順] [岩石(鉱物)名順] [試料タイプ別] [地域別] [表紙へ戻る] | ||||
[ MAP Bを見る ] | ||||
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0027 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(サファイア)岩 | |
採取地; | 宗谷海岸、スカーレン | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0037 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(サファイア)岩 | |
採取地; | 宗谷海岸、スカーレン | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0010 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(ルビー)岩 | |
採取地; | プリンスオラフ海岸、明るい岬 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0054 | |
岩石(鉱物)名; | 含コランダム(ルビー)岩 | |
採取地; | プリンスオラフ海岸、明るい岬 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0069 | |
岩石(鉱物)名; | 黒雲母 | |
採取地; | リュツォ・ホルム湾地域 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0018 | |
岩石(鉱物)名; | コランダム(サファイア) | |
採取地; | 宗谷海岸、スカーレン | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0019 | |
岩石(鉱物)名; | コランダム(ルビー) | |
採取地; | プリンスオラフ海岸、明るい岬 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0009 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石 グラニュライト | |
採取地; | 宗谷海岸、ラングホブデ | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0017 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-黒雲母 片麻岩 | |
採取地; | 宗谷海岸、オングル諸島 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0007 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-珪線石-菫青石岩 | |
採取地; | 宗谷海岸、向岩 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0001 | |
岩石(鉱物)名; | 磁鉄鉱 | |
採取地; | 宗谷海岸、ラングホブデ | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0042 | |
岩石(鉱物)名; | 褶曲 | |
採取地; | プリンスオラフ海岸、あけぼの岩 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0043 | |
岩石(鉱物)名; | 十字石片岩 | |
採取地; | 宗谷海岸、東オングル島、中の瀬戸(オングル諸島) | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0070 | |
岩石(鉱物)名; | 正長石 | |
採取地; | リュツォ・ホルム湾地域 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0038 | |
岩石(鉱物)名; | 炭酸珪酸塩岩 | |
採取地; | 宗谷海岸、スカーレン | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0035 | |
岩石(鉱物)名; | ドレライト | |
採取地; | 宗谷海岸、ラングホブデ | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0048 | |
岩石(鉱物)名; | 氷河削痕 | |
採取地; | 宗谷海岸 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0002 | |
岩石(鉱物)名; | メタミクト セリアナイト | |
採取地; | 宗谷海岸、ネスオイヤ(オングル諸島) | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0046 | |
岩石(鉱物)名; | メタミクト セリアナイト | |
採取地; | 宗谷海岸、ネスオイヤ(オングル諸島) | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0015 | |
岩石(鉱物)名; | 角閃石 片麻岩 | |
採取地; | エンダービーランド、マラジョージナヤ基地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0026 | |
岩石(鉱物)名; | 含サフィリン-大隅石 片麻岩 | |
採取地; | エンダービーランド、リーセルラルセン山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0034 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石 珪長質片麻岩 | |
採取地; | エンダービーランド、リーセルラルセン山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0011 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-サフィリン グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド、マッキンタイヤー島 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0013 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド、リーセルラルセン山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0024 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0033 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド、リーセルラルセン山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0047 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0032 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-ザクロ石 グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド、フォーフィンガーポイント | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0065 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-ザクロ石 片麻岩 | |
採取地; | エンダービーランド、トナー島 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0008 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-斜方輝石 グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド、リーセルラルセン山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0014 | |
岩石(鉱物)名; | サフィリン-石英 グラニュライト | |
採取地; | エンダービーランド、リーセルラルセン山 | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0059 | |
岩石(鉱物)名; | 花崗岩質 片麻岩 | |
採取地; | やまと山脈 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0053 | |
岩石(鉱物)名; | カリ長石 | |
採取地; | 南やまとヌナタークス | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0064 | |
岩石(鉱物)名; | 黒雲母 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0071 | |
岩石(鉱物)名; | グロッシュラー(ザクロ石) | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0072 | |
岩石(鉱物)名; | ゴールドマナイト(バナジウム ザクロ石) | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0063 | |
岩石(鉱物)名; | ゴルドマナイト(バナジウム ガーネット) | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0051 | |
岩石(鉱物)名; | 褶曲した角閃石片麻岩 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0041 | |
岩石(鉱物)名; | 小断層をもつ角閃岩 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0068 | |
岩石(鉱物)名; | 生痕化石 | |
採取地; | 西ドロンニングモードランド、ハイムフロント山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0023 | |
岩石(鉱物)名; | 石膏 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0016 | |
岩石(鉱物)名; | 閃長岩 | |
採取地; | やまと山脈、E群 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0039 | |
岩石(鉱物)名; | 閃長岩 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0066 | |
岩石(鉱物)名; | 閃長岩 | |
採取地; | やまと山脈 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0045 | |
岩石(鉱物)名; | チタン石(スフェーン) | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0040 | |
岩石(鉱物)名; | トーナル岩 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0058 | |
岩石(鉱物)名; | トーナル岩質 片麻岩? | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0030 | |
岩石(鉱物)名; | リップル(蓮痕) | |
採取地; | 西ドロンニングモードランド、ハイムフロント山 | |
MAP B 詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0044 | |
岩石(鉱物)名; | 緑柱石 | |
採取地; | セールロンダーネ山地 | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0036 | |
岩石(鉱物)名; | 礫岩 | |
採取地; | エルスワース山地 | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0022 | |
岩石(鉱物)名; | 珪化木 | |
採取地; | ビクトリアランド、アランヒルズ | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0067 | |
岩石(鉱物)名; | 珪化木 | |
採取地; | ビクトリアランド、アランヒルズ | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0005 | |
岩石(鉱物)名; | 三稜石 | |
採取地; | ビクトリアランド、ドライバレー | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0003 | |
岩石(鉱物)名; | 石炭 | |
採取地; | ビクトリアランド、アランヒルズ | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0055 | |
岩石(鉱物)名; | 石炭 | |
採取地; | 南極横断山脈 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0021 | |
岩石(鉱物)名; | 風食礫(三稜石) | |
採取地; | ビクトリアランド、ドライバレー | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0004 | |
岩石(鉱物)名; | エレバス火山の溶岩 | |
採取地; | ロス島、エレバス山 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0020 | |
岩石(鉱物)名; | 火山弾 | |
採取地; | ロス島、エレバス山 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0057 | |
岩石(鉱物)名; | かんらん岩ノジュール | |
採取地; | ロス島、エレバス山? | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0025 | |
岩石(鉱物)名; | 溶岩 | |
採取地; | ロス島、エレバス山 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0056 | |
岩石(鉱物)名; | 溶岩 | |
採取地; | ロス島、エレバス山山頂 | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0060 | |
岩石(鉱物)名; | 黒色チャート | |
採取地; | 南アフリカ、バーバートン | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0061 | |
岩石(鉱物)名; | コマチアイト | |
採取地; | 南アフリカ、バーバートン | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0012 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石-珪線石片麻岩 | |
採取地; | スリランカ、ハイランド岩体 | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0062 | |
岩石(鉱物)名; | チャーノッカイト | |
採取地; | スリランカ | |
[昭和基地周辺] | [エンダービーランド] | [ドロンニングモードランド] | [エルスワース山地] | [ビクトリアランド] | [ロス島] | [南アフリカ] | [スリランカ] | [不明] | [ページの先頭へ] | ||
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0049 | |
岩石(鉱物)名; | アマゾナイト | |
採取地; | - | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0052 | |
岩石(鉱物)名; | ザクロ石 片麻岩 | |
採取地; | - | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0029 | |
岩石(鉱物)名; | 蜂の巣岩(蜂の巣風化) | |
採取地; | - | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0031 | |
岩石(鉱物)名; | 蜂の巣岩(蜂の巣風化) | |
採取地; | - | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0028 | |
岩石(鉱物)名; | 氷河削痕 | |
採取地; | - | |
詳細情報 | ||
標本番号; | NIPR-0050 | |
岩石(鉱物)名; | 燐灰石 | |
採取地; | - | |
[このページの先頭へ戻る] |