| Color Digital Camera (CDC) at Syowa Station | |
![]() |
|
| Instrument name | Color Digital Camera (CDC) (previous system) |
| Observation site | Syowa Station, Antarctica |
| Observation location | Geographic latitude (deg): -69.00, longitude (deg): 39.58 |
| Observation period | Sep., 2005 - May, 2020 |
| Instrument details | - Camera: Nikon D700, D3S, D800, D810, D4 - Lens: Fisheye Nikkor 8mm/F2.8 - Exposure: 2 sec - Interval: 30 sec, 6 sec (at the time of bright aurora) - Sensitivity: ISO6400 - Image pixel size: raw: 3280x4928, Quick Look: 720x480 - Full color |
| Related WEB page | CDC data Quick Look WEB page archive / keogram / keogram_color / 2H_keogram / movie |
| Principal Investigator | Name: Hiroshi Miyaoka, Akira Kadokura (since 2020) Affiliation: National Institute of Polar Research, Tokyo, Japan E-mail: miyaoka (at) nipr.ac.jp, kadokura (at) nipr.ac.jp |
| Syowa Auroral Observation HOME | |