| Magnetometer Excel data in 2005 for System #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||
| AUG | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| OCT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NOV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| DEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetometer JPEG plot in 2005 for System #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||
| AUG | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| OCT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| NOV | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status data in 2005 for System #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||
| AUG | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SEP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| OCT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NOV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| DEC | |||||||||||||||||||||||||||||||

