Index of /~pseis/syowa/wavedata/comserv/j43/total/LLZ.E

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Í.P.¸.E.2002.001.1107 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.002.1735 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.003.1030 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.010.1140 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.013.0623 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.015.0535 2002-05-01 21:08 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.020.1023 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.024.2158 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.025.0832 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.029.0813 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.031.1118 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.032.1821 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.034.0804 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.036.1352 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.038.1239 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.039.2157 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.040.1116 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.041.1031 2002-05-01 21:08 4.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.042.0052 2002-05-01 21:08 6.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.043.0103 2002-05-01 21:08 6.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.044.0115 2002-05-01 21:08 5.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.046.0224 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.050.0126 2002-05-01 21:08 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.051.0113 2002-05-01 21:08 5.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.052.0017 2002-05-01 21:08 5.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.053.0012 2002-05-01 21:08 6.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.054.0040 2002-05-01 21:08 6.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.055.0119 2002-05-01 21:08 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.056.1110 2002-05-01 21:08 5.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.057.0116 2002-05-01 21:08 6.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.058.0125 2002-05-01 21:08 6.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.059.0239 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.060.0208 2002-05-01 21:08 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.061.0153 2002-05-01 21:08 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.062.0746 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.063.0223 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.064.0525 2002-05-01 21:08 2.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.065.0427 2002-05-01 21:08 2.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.066.1334 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.073.1756 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.076.1944 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.077.1135 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.084.1113 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.085.1114 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.086.0724 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.087.1129 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.088.0657 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.090.0728 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.097.0203 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.098.0411 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.099.1302 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.100.1447 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.106.0757 2002-05-01 21:08 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.108.1430 2002-05-01 21:08 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.109.1409 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.110.1646 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.114.1127 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.127.1601 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.130.1135 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.131.1209 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.133.0257 2002-08-01 20:10 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.134.0429 2002-08-01 20:10 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.135.0441 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.137.1132 2002-08-01 20:10 2.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.147.1154 2002-08-01 20:10 5.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.148.0703 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.149.1127 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.150.2118 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.151.0805 2002-08-01 20:10 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.164.0143 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.166.0741 2002-08-01 20:10 1.5K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.167.1807 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.168.2211 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.171.1331 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.178.0612 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.179.1326 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]Í.P.¸.E.2002.189.1118 2002-08-01 20:10 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.22..>2002-08-15 00:11 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.25..>2002-09-09 04:51 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.25..>2002-09-14 08:30 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.26..>2002-09-21 01:47 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.30..>2002-11-02 11:07 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.30..>2002-11-04 07:51 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.30..>2002-11-04 09:51 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.31..>2002-11-08 01:50 1.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.31..>2002-11-16 05:33 1.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-17 08:40 3.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-17 12:48 1.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-19 00:35 4.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-20 08:00 2.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-21 09:15 4.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-22 07:08 17K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.32..>2002-11-23 01:33 5.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.35..>2002-12-17 14:06 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.35..>2002-12-24 05:29 7.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.35..>2002-12-24 20:03 1.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.36..>2002-12-30 19:40 1.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2002.36..>2003-01-01 00:50 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.00..>2003-01-07 02:25 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.01..>2003-01-10 23:19 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.01..>2003-01-16 15:18 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-20 20:15 1.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-21 13:04 1.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-23 07:43 4.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-24 07:53 6.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-25 08:03 6.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-26 08:13 6.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-27 08:23 7.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-28 08:32 7.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-29 08:42 6.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.02..>2003-01-30 08:51 6.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.03..>2003-01-31 09:01 7.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.03..>2003-02-01 09:10 6.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.03..>2003-02-02 07:20 6.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.03..>2003-02-03 07:29 6.5K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.03..>2003-02-04 07:41 7.0K 
[   ]SYO.NP.LLZ.E.2003.03..>2003-02-05 07:51 6.5K 
[   ]active 2002-05-01 21:08 1.0K 
[   ]bad.active 2002-08-01 20:10 1.0K