| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| GPSTIME.ADJ | 2002-07-02 13:52 | 1.0M | ||
| 00122903.001 | 2002-07-02 13:57 | 618K | ||
| 00122903.002 | 2002-07-02 13:57 | 607K | ||
| 00122903.000 | 2002-07-02 13:57 | 606K | ||
| 00122903.003 | 2002-07-02 13:57 | 604K | ||
| 00122903.005 | 2002-07-02 13:57 | 603K | ||
| 00122902.004 | 2002-07-02 13:57 | 603K | ||
| 00122903.004 | 2002-07-02 13:57 | 602K | ||
| 00122902.001 | 2002-07-02 13:57 | 602K | ||
| 00122902.005 | 2002-07-02 13:57 | 601K | ||
| 00122900.004 | 2002-07-02 13:57 | 601K | ||
| 00122902.003 | 2002-07-02 13:57 | 600K | ||
| 00122901.005 | 2002-07-02 13:57 | 600K | ||
| 00122901.004 | 2002-07-02 13:57 | 600K | ||
| 00122901.003 | 2002-07-02 13:57 | 599K | ||
| 00122901.002 | 2002-07-02 13:57 | 598K | ||
| 00122904.000 | 2002-07-02 13:57 | 598K | ||
| 00122902.000 | 2002-07-02 13:57 | 598K | ||
| 00122904.001 | 2002-07-02 13:57 | 597K | ||
| 00122904.005 | 2002-07-02 13:58 | 597K | ||
| 00122904.003 | 2002-07-02 13:58 | 596K | ||
| 00122907.002 | 2002-07-02 13:58 | 594K | ||
| 00122823.000 | 2002-07-02 13:57 | 593K | ||
| 00122901.001 | 2002-07-02 13:57 | 593K | ||
| 00122900.003 | 2002-07-02 13:57 | 592K | ||
| 00122904.002 | 2002-07-02 13:58 | 591K | ||
| 00122907.003 | 2002-07-02 13:58 | 591K | ||
| 00122906.003 | 2002-07-02 13:58 | 590K | ||
| 00122907.000 | 2002-07-02 13:58 | 590K | ||
| 00122900.005 | 2002-07-02 13:57 | 590K | ||
| 00122823.001 | 2002-07-02 13:57 | 589K | ||
| 00122901.000 | 2002-07-02 13:57 | 589K | ||
| 00122900.002 | 2002-07-02 13:57 | 589K | ||
| 00122905.001 | 2002-07-02 13:58 | 589K | ||
| 00122905.005 | 2002-07-02 13:58 | 588K | ||
| 00122906.002 | 2002-07-02 13:58 | 585K | ||
| 00122902.002 | 2002-07-02 13:57 | 583K | ||
| 00122822.005 | 2002-07-02 13:57 | 582K | ||
| 00122905.004 | 2002-07-02 13:58 | 579K | ||
| 00122823.003 | 2002-07-02 13:57 | 579K | ||
| 00122904.004 | 2002-07-02 13:58 | 578K | ||
| 00122907.005 | 2002-07-02 13:58 | 576K | ||
| 00122907.001 | 2002-07-02 13:58 | 574K | ||
| 00122905.003 | 2002-07-02 13:58 | 573K | ||
| 00122906.005 | 2002-07-02 13:58 | 571K | ||
| 00122906.001 | 2002-07-02 13:58 | 570K | ||
| 00122905.002 | 2002-07-02 13:58 | 570K | ||
| 00122823.002 | 2002-07-02 13:57 | 567K | ||
| 00122822.002 | 2002-07-02 13:57 | 561K | ||
| 00122823.005 | 2002-07-02 13:57 | 561K | ||
| 00122900.001 | 2002-07-02 13:57 | 560K | ||
| 00122907.004 | 2002-07-02 13:58 | 557K | ||
| 00122900.000 | 2002-07-02 13:57 | 556K | ||
| 00122908.004 | 2002-07-02 13:58 | 549K | ||
| 00122823.004 | 2002-07-02 13:57 | 549K | ||
| 00122909.005 | 2002-07-02 13:58 | 547K | ||
| 00122906.004 | 2002-07-02 13:58 | 547K | ||
| 00122822.003 | 2002-07-02 13:57 | 544K | ||
| 00122906.000 | 2002-07-02 13:58 | 539K | ||
| 00122908.003 | 2002-07-02 13:58 | 536K | ||
| 00122822.004 | 2002-07-02 13:57 | 534K | ||
| 00122909.004 | 2002-07-02 13:58 | 533K | ||
| 00122913.001 | 2002-07-02 13:59 | 530K | ||
| 00122821.001 | 2002-07-02 13:57 | 529K | ||
| 00122905.000 | 2002-07-02 13:58 | 528K | ||
| 00122909.000 | 2002-07-02 13:58 | 527K | ||
| 00122821.000 | 2002-07-02 13:57 | 525K | ||
| 00122821.005 | 2002-07-02 13:57 | 520K | ||
| 00122822.000 | 2002-07-02 13:57 | 516K | ||
| 00122821.002 | 2002-07-02 13:57 | 516K | ||
| 00122723.002 | 2002-07-02 13:54 | 515K | ||
| 00122820.002 | 2002-07-02 13:56 | 508K | ||
| 00122822.001 | 2002-07-02 13:57 | 507K | ||
| 00122805.003 | 2002-07-02 13:55 | 505K | ||
| 00122820.003 | 2002-07-02 13:56 | 505K | ||
| 00122908.002 | 2002-07-02 13:58 | 504K | ||
| 00122801.002 | 2002-07-02 13:54 | 503K | ||
| 00122821.004 | 2002-07-02 13:57 | 502K | ||
| 00122800.004 | 2002-07-02 13:54 | 501K | ||
| 00122820.004 | 2002-07-02 13:56 | 499K | ||
| 00122909.001 | 2002-07-02 13:58 | 497K | ||
| 00122723.003 | 2002-07-02 13:54 | 493K | ||
| 00122909.003 | 2002-07-02 13:58 | 493K | ||
| 00122801.001 | 2002-07-02 13:54 | 492K | ||
| 00122908.000 | 2002-07-02 13:58 | 489K | ||
| 00122913.005 | 2002-07-02 13:59 | 487K | ||
| 00122723.001 | 2002-07-02 13:54 | 486K | ||
| 00122821.003 | 2002-07-02 13:57 | 485K | ||
| 00122801.000 | 2002-07-02 13:54 | 485K | ||
| 00122908.005 | 2002-07-02 13:58 | 484K | ||
| 00122910.004 | 2002-07-02 13:58 | 482K | ||
| 00122910.003 | 2002-07-02 13:58 | 479K | ||
| 00122910.005 | 2002-07-02 13:58 | 477K | ||
| 00122913.002 | 2002-07-02 13:59 | 476K | ||
| 00122912.005 | 2002-07-02 13:59 | 476K | ||
| 00122800.001 | 2002-07-02 13:54 | 476K | ||
| 00122803.004 | 2002-07-02 13:55 | 474K | ||
| 00122800.005 | 2002-07-02 13:54 | 473K | ||
| 00123002.001 | 2002-07-02 14:00 | 471K | ||
| 00122804.001 | 2002-07-02 13:55 | 470K | ||
| 00122912.000 | 2002-07-02 13:58 | 469K | ||
| 00122802.003 | 2002-07-02 13:55 | 468K | ||
| 00122913.004 | 2002-07-02 13:59 | 467K | ||
| 00122910.000 | 2002-07-02 13:58 | 466K | ||
| 00122804.005 | 2002-07-02 13:55 | 466K | ||
| 00122800.002 | 2002-07-02 13:54 | 462K | ||
| 00122820.005 | 2002-07-02 13:56 | 462K | ||
| 00122909.002 | 2002-07-02 13:58 | 460K | ||
| 00122912.003 | 2002-07-02 13:59 | 458K | ||
| 00123002.000 | 2002-07-02 14:00 | 457K | ||
| 00122804.000 | 2002-07-02 13:55 | 454K | ||
| 00122802.001 | 2002-07-02 13:55 | 454K | ||
| 00122723.004 | 2002-07-02 13:54 | 453K | ||
| 00122910.002 | 2002-07-02 13:58 | 452K | ||
| 00122805.001 | 2002-07-02 13:55 | 451K | ||
| 00122805.002 | 2002-07-02 13:55 | 451K | ||
| 00122803.005 | 2002-07-02 13:55 | 448K | ||
| 00122800.000 | 2002-07-02 13:54 | 444K | ||
| 00122911.000 | 2002-07-02 13:58 | 443K | ||
| 00122914.000 | 2002-07-02 13:59 | 441K | ||
| 00122810.003 | 2002-07-02 13:55 | 440K | ||
| 00122913.000 | 2002-07-02 13:59 | 436K | ||
| 01010623.005 | 2002-07-02 14:22 | 436K | ||
| 00123002.002 | 2002-07-02 14:00 | 435K | ||
| 00122810.004 | 2002-07-02 13:55 | 435K | ||
| 00122810.002 | 2002-07-02 13:55 | 434K | ||
| 00122805.004 | 2002-07-02 13:55 | 429K | ||
| 00122802.002 | 2002-07-02 13:55 | 429K | ||
| 01010623.003 | 2002-07-02 14:21 | 428K | ||
| 00122911.003 | 2002-07-02 13:58 | 427K | ||
| 00122723.000 | 2002-07-02 13:54 | 427K | ||
| 00122801.004 | 2002-07-02 13:55 | 426K | ||
| 00122802.004 | 2002-07-02 13:55 | 424K | ||
| 00122912.004 | 2002-07-02 13:59 | 421K | ||
| 00122804.002 | 2002-07-02 13:55 | 421K | ||
| 00122913.003 | 2002-07-02 13:59 | 419K | ||
| 01010623.004 | 2002-07-02 14:21 | 418K | ||
| 00122800.003 | 2002-07-02 13:54 | 418K | ||
| 00122804.003 | 2002-07-02 13:55 | 417K | ||
| 00122801.003 | 2002-07-02 13:54 | 417K | ||
| 00122908.001 | 2002-07-02 13:58 | 416K | ||
| 00122911.005 | 2002-07-02 13:58 | 415K | ||
| 00122722.000 | 2002-07-02 13:54 | 415K | ||
| 00122910.001 | 2002-07-02 13:58 | 415K | ||
| 01010623.001 | 2002-07-02 14:21 | 414K | ||
| 00122804.004 | 2002-07-02 13:55 | 414K | ||
| 00122911.002 | 2002-07-02 13:58 | 410K | ||
| 00122912.001 | 2002-07-02 13:58 | 409K | ||
| 00122802.000 | 2002-07-02 13:55 | 408K | ||
| 00122722.002 | 2002-07-02 13:54 | 408K | ||
| 01010623.002 | 2002-07-02 14:21 | 407K | ||
| 00122911.001 | 2002-07-02 13:58 | 406K | ||
| 00122819.000 | 2002-07-02 13:56 | 403K | ||
| 00122803.003 | 2002-07-02 13:55 | 402K | ||
| 00122812.000 | 2002-07-02 13:56 | 402K | ||
| 00122914.001 | 2002-07-02 13:59 | 401K | ||
| 00122805.005 | 2002-07-02 13:55 | 400K | ||
| 00122818.005 | 2002-07-02 13:56 | 399K | ||
| 00122818.004 | 2002-07-02 13:56 | 399K | ||
| 00122819.002 | 2002-07-02 13:56 | 398K | ||
| 00123001.005 | 2002-07-02 14:00 | 398K | ||
| 00122914.002 | 2002-07-02 13:59 | 398K | ||
| 00122722.005 | 2002-07-02 13:54 | 396K | ||
| 00122809.002 | 2002-07-02 13:55 | 396K | ||
| 00122806.000 | 2002-07-02 13:55 | 396K | ||
| 00123002.005 | 2002-07-02 14:00 | 395K | ||
| 00122811.000 | 2002-07-02 13:55 | 395K | ||
| 00122917.002 | 2002-07-02 13:59 | 394K | ||
| 00122811.004 | 2002-07-02 13:56 | 392K | ||
| 00123002.003 | 2002-07-02 14:00 | 391K | ||
| 00122811.005 | 2002-07-02 13:56 | 390K | ||
| 00123002.004 | 2002-07-02 14:00 | 389K | ||
| 00122723.005 | 2002-07-02 13:54 | 389K | ||
| 00122722.004 | 2002-07-02 13:54 | 389K | ||
| 00122802.005 | 2002-07-02 13:55 | 388K | ||
| 00122917.001 | 2002-07-02 13:59 | 388K | ||
| 01010622.004 | 2002-07-02 14:21 | 388K | ||
| 00122912.002 | 2002-07-02 13:59 | 388K | ||
| 00122721.005 | 2002-07-02 13:54 | 388K | ||
| 00122811.003 | 2002-07-02 13:56 | 387K | ||
| 00122819.001 | 2002-07-02 13:56 | 387K | ||
| 00122818.001 | 2002-07-02 13:56 | 387K | ||
| 00122721.001 | 2002-07-02 13:54 | 386K | ||
| 00122812.001 | 2002-07-02 13:56 | 386K | ||
| 01010623.000 | 2002-07-02 14:21 | 384K | ||
| 00122817.003 | 2002-07-02 13:56 | 383K | ||
| 00122810.005 | 2002-07-02 13:55 | 383K | ||
| 00122818.002 | 2002-07-02 13:56 | 382K | ||
| 00122810.001 | 2002-07-02 13:55 | 382K | ||
| 00122803.000 | 2002-07-02 13:55 | 382K | ||
| 00122805.000 | 2002-07-02 13:55 | 381K | ||
| 00122911.004 | 2002-07-02 13:58 | 381K | ||
| 01010622.005 | 2002-07-02 14:21 | 380K | ||
| 00122914.003 | 2002-07-02 13:59 | 380K | ||
| 01010622.003 | 2002-07-02 14:21 | 380K | ||
| 00122817.004 | 2002-07-02 13:56 | 380K | ||
| 00122812.002 | 2002-07-02 13:56 | 380K | ||
| 00122809.004 | 2002-07-02 13:55 | 380K | ||
| 01010223.002 | 2002-07-02 14:11 | 379K | ||
| 00122803.002 | 2002-07-02 13:55 | 379K | ||
| 01010622.001 | 2002-07-02 14:21 | 378K | ||
| 00122801.005 | 2002-07-02 13:55 | 378K | ||
| 00122722.003 | 2002-07-02 13:54 | 378K | ||
| 01010607.003 | 2002-07-02 14:20 | 378K | ||
| 00122817.005 | 2002-07-02 13:56 | 378K | ||
| 00122915.000 | 2002-07-02 13:59 | 377K | ||
| 00122819.003 | 2002-07-02 13:56 | 377K | ||
| 00122717.001 | 2002-07-02 13:53 | 377K | ||
| 01010621.001 | 2002-07-02 14:21 | 377K | ||
| 00122722.001 | 2002-07-02 13:54 | 377K | ||
| 01010621.004 | 2002-07-02 14:21 | 377K | ||
| 01010608.000 | 2002-07-02 14:20 | 377K | ||
| 01010622.000 | 2002-07-02 14:21 | 377K | ||
| 01010616.003 | 2002-07-02 14:21 | 377K | ||
| 00122721.002 | 2002-07-02 13:54 | 377K | ||
| 01010621.002 | 2002-07-02 14:21 | 376K | ||
| 01010519.002 | 2002-07-02 14:19 | 376K | ||
| 00122808.005 | 2002-07-02 13:55 | 376K | ||
| 00122721.003 | 2002-07-02 13:54 | 376K | ||
| 00122717.004 | 2002-07-02 13:54 | 376K | ||
| 01010606.002 | 2002-07-02 14:20 | 375K | ||
| 00122720.000 | 2002-07-02 13:54 | 375K | ||
| 01010621.000 | 2002-07-02 14:21 | 375K | ||
| 01010100.003 | 2002-07-02 14:06 | 375K | ||
| 00122720.001 | 2002-07-02 13:54 | 375K | ||
| 00122719.005 | 2002-07-02 13:54 | 375K | ||
| 01010614.002 | 2002-07-02 14:21 | 375K | ||
| 00122719.004 | 2002-07-02 13:54 | 375K | ||
| 01010607.005 | 2002-07-02 14:20 | 375K | ||
| 01010614.001 | 2002-07-02 14:21 | 374K | ||
| 01010608.005 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 01010607.004 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 00122916.000 | 2002-07-02 13:59 | 374K | ||
| 01010621.005 | 2002-07-02 14:21 | 374K | ||
| 01010612.001 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 01010606.003 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 00122717.000 | 2002-07-02 13:53 | 374K | ||
| 01010622.002 | 2002-07-02 14:21 | 374K | ||
| 01010616.002 | 2002-07-02 14:21 | 374K | ||
| 01010612.002 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 01010608.002 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 01010607.001 | 2002-07-02 14:20 | 374K | ||
| 00122809.000 | 2002-07-02 13:55 | 374K | ||
| 01010621.003 | 2002-07-02 14:21 | 373K | ||
| 01010611.005 | 2002-07-02 14:20 | 373K | ||
| 00123001.004 | 2002-07-02 14:00 | 373K | ||
| 01010607.002 | 2002-07-02 14:20 | 373K | ||
| 01010604.005 | 2002-07-02 14:20 | 373K | ||
| 00122917.003 | 2002-07-02 13:59 | 373K | ||
| 01010516.002 | 2002-07-02 14:18 | 373K | ||
| 01010501.005 | 2002-07-02 14:17 | 373K | ||
| 00122915.003 | 2002-07-02 13:59 | 373K | ||
| 00122818.000 | 2002-07-02 13:56 | 373K | ||
| 00122721.004 | 2002-07-02 13:54 | 373K | ||
| 01010506.003 | 2002-07-02 14:17 | 373K | ||
| 00122717.002 | 2002-07-02 13:53 | 373K | ||
| 01010606.001 | 2002-07-02 14:20 | 373K | ||
| 00122915.002 | 2002-07-02 13:59 | 373K | ||
| 00122806.001 | 2002-07-02 13:55 | 373K | ||
| 01010606.004 | 2002-07-02 14:20 | 372K | ||
| 01010519.001 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010519.000 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010516.001 | 2002-07-02 14:18 | 372K | ||
| 01010505.005 | 2002-07-02 14:17 | 372K | ||
| 00123000.003 | 2002-07-02 14:00 | 372K | ||
| 00122817.002 | 2002-07-02 13:56 | 372K | ||
| 00122812.003 | 2002-07-02 13:56 | 372K | ||
| 00122809.001 | 2002-07-02 13:55 | 372K | ||
| 01010602.003 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010506.005 | 2002-07-02 14:17 | 372K | ||
| 00122807.001 | 2002-07-02 13:55 | 372K | ||
| 01010605.003 | 2002-07-02 14:20 | 372K | ||
| 01010604.001 | 2002-07-02 14:20 | 372K | ||
| 01010518.004 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010518.003 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 00122916.001 | 2002-07-02 13:59 | 372K | ||
| 01010608.004 | 2002-07-02 14:20 | 372K | ||
| 01010607.000 | 2002-07-02 14:20 | 372K | ||
| 01010603.005 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010602.002 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 00123009.003 | 2002-07-02 14:01 | 372K | ||
| 00122708.005 | 2002-07-02 13:53 | 372K | ||
| 00122708.002 | 2002-07-02 13:53 | 372K | ||
| 01010608.001 | 2002-07-02 14:20 | 372K | ||
| 01010601.002 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010519.003 | 2002-07-02 14:19 | 372K | ||
| 01010510.000 | 2002-07-02 14:18 | 372K | ||
| 01010504.001 | 2002-07-02 14:17 | 372K | ||
| 01010504.000 | 2002-07-02 14:17 | 372K | ||
| 01010503.003 | 2002-07-02 14:17 | 372K | ||
| 01010300.002 | 2002-07-02 14:11 | 372K | ||
| 01010209.000 | 2002-07-02 14:09 | 372K | ||
| 00123001.001 | 2002-07-02 14:00 | 372K | ||
| 00122915.005 | 2002-07-02 13:59 | 372K | ||
| 00122807.002 | 2002-07-02 13:55 | 372K | ||
| 00122803.001 | 2002-07-02 13:55 | 372K | ||
| 00122719.003 | 2002-07-02 13:54 | 372K | ||
| 00122718.001 | 2002-07-02 13:54 | 372K | ||
| 00122717.003 | 2002-07-02 13:54 | 372K | ||
| 00122707.005 | 2002-07-02 13:53 | 372K | ||
| 01010617.002 | 2002-07-02 14:21 | 371K | ||
| 01010605.004 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010604.003 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010602.004 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010516.003 | 2002-07-02 14:18 | 371K | ||
| 01010502.005 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010501.002 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010316.002 | 2002-07-02 14:12 | 371K | ||
| 01010211.001 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010122.005 | 2002-07-02 14:08 | 371K | ||
| 01010110.004 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010107.005 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010107.004 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 00123109.001 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123108.001 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123009.001 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00122707.004 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 01010609.000 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010603.002 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010602.001 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010503.004 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010501.004 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010401.001 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010223.001 | 2002-07-02 14:11 | 371K | ||
| 00123110.005 | 2002-07-02 14:05 | 371K | ||
| 00123109.005 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123109.004 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123010.000 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00122809.005 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122808.000 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122807.005 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122709.002 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 00122709.000 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 00122707.002 | 2002-07-02 13:52 | 371K | ||
| 00122707.000 | 2002-07-02 13:52 | 371K | ||
| 01010604.004 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010509.003 | 2002-07-02 14:18 | 371K | ||
| 01010506.004 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010504.004 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010503.005 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010414.004 | 2002-07-02 14:15 | 371K | ||
| 01010409.001 | 2002-07-02 14:14 | 371K | ||
| 01010405.005 | 2002-07-02 14:14 | 371K | ||
| 01010405.002 | 2002-07-02 14:14 | 371K | ||
| 01010403.005 | 2002-07-02 14:14 | 371K | ||
| 01010318.001 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010313.001 | 2002-07-02 14:12 | 371K | ||
| 01010210.005 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010116.001 | 2002-07-02 14:08 | 371K | ||
| 01010114.003 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010108.004 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010108.001 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010105.002 | 2002-07-02 14:06 | 371K | ||
| 01010100.000 | 2002-07-02 14:06 | 371K | ||
| 00123122.005 | 2002-07-02 14:06 | 371K | ||
| 00123116.002 | 2002-07-02 14:05 | 371K | ||
| 00123111.000 | 2002-07-02 14:05 | 371K | ||
| 00123108.003 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123009.005 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00123009.000 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00123008.000 | 2002-07-02 14:00 | 371K | ||
| 00122919.004 | 2002-07-02 13:59 | 371K | ||
| 00122806.002 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122716.003 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 00122708.003 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 00122707.001 | 2002-07-02 13:52 | 371K | ||
| 01010620.005 | 2002-07-02 14:21 | 371K | ||
| 01010619.002 | 2002-07-02 14:21 | 371K | ||
| 01010605.000 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010601.004 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010505.001 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010503.000 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010404.003 | 2002-07-02 14:14 | 371K | ||
| 01010402.004 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010402.003 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010401.004 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010400.004 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010400.000 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010311.004 | 2002-07-02 14:12 | 371K | ||
| 01010220.005 | 2002-07-02 14:10 | 371K | ||
| 01010213.001 | 2002-07-02 14:10 | 371K | ||
| 01010211.003 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010211.002 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010210.000 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010209.004 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010208.004 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010120.002 | 2002-07-02 14:08 | 371K | ||
| 01010109.002 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010109.000 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 00123109.000 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123107.005 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123008.005 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00123001.003 | 2002-07-02 14:00 | 371K | ||
| 00123001.002 | 2002-07-02 14:00 | 371K | ||
| 00122917.000 | 2002-07-02 13:59 | 371K | ||
| 00122818.003 | 2002-07-02 13:56 | 371K | ||
| 00122811.002 | 2002-07-02 13:56 | 371K | ||
| 00122809.003 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122807.000 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122707.003 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 01010618.004 | 2002-07-02 14:21 | 371K | ||
| 01010617.005 | 2002-07-02 14:21 | 371K | ||
| 01010617.003 | 2002-07-02 14:21 | 371K | ||
| 01010612.003 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010604.000 | 2002-07-02 14:20 | 371K | ||
| 01010603.000 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010602.005 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010601.003 | 2002-07-02 14:19 | 371K | ||
| 01010509.000 | 2002-07-02 14:18 | 371K | ||
| 01010503.002 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010503.001 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010500.004 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010500.002 | 2002-07-02 14:17 | 371K | ||
| 01010406.003 | 2002-07-02 14:14 | 371K | ||
| 01010401.000 | 2002-07-02 14:13 | 371K | ||
| 01010314.002 | 2002-07-02 14:12 | 371K | ||
| 01010308.005 | 2002-07-02 14:12 | 371K | ||
| 01010301.003 | 2002-07-02 14:11 | 371K | ||
| 01010300.003 | 2002-07-02 14:11 | 371K | ||
| 01010223.005 | 2002-07-02 14:11 | 371K | ||
| 01010212.001 | 2002-07-02 14:10 | 371K | ||
| 01010209.005 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010205.000 | 2002-07-02 14:09 | 371K | ||
| 01010200.004 | 2002-07-02 14:08 | 371K | ||
| 01010200.002 | 2002-07-02 14:08 | 371K | ||
| 01010122.003 | 2002-07-02 14:08 | 371K | ||
| 01010111.002 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010110.005 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010110.001 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010109.005 | 2002-07-02 14:07 | 371K | ||
| 01010103.005 | 2002-07-02 14:06 | 371K | ||
| 00123121.005 | 2002-07-02 14:06 | 371K | ||
| 00123112.003 | 2002-07-02 14:05 | 371K | ||
| 00123110.002 | 2002-07-02 14:05 | 371K | ||
| 00123109.002 | 2002-07-02 14:04 | 371K | ||
| 00123010.004 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00123010.003 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00123010.002 | 2002-07-02 14:01 | 371K | ||
| 00123003.000 | 2002-07-02 14:00 | 371K | ||
| 00123000.004 | 2002-07-02 14:00 | 371K | ||
| 00122916.004 | 2002-07-02 13:59 | 371K | ||
| 00122811.001 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122808.001 | 2002-07-02 13:55 | 371K | ||
| 00122721.000 | 2002-07-02 13:54 | 371K | ||
| 00122708.004 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 00122708.001 | 2002-07-02 13:53 | 371K | ||
| 01010616.000 | 2002-07-02 14:21 | 370K | ||
| 01010615.005 | 2002-07-02 14:21 | 370K | ||
| 01010613.002 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010612.000 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010611.004 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010610.003 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010606.005 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010606.000 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010605.005 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010605.002 | 2002-07-02 14:20 | 370K | ||
| 01010603.003 | 2002-07-02 14:19 | 370K | ||
| 01010517.003 | 2002-07-02 14:18 | 370K | ||
| 01010507.005 | 2002-07-02 14:18 | 370K | ||
| 01010505.000 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010502.004 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010502.003 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010502.001 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010501.003 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010500.003 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010422.002 | 2002-07-02 14:17 | 370K | ||
| 01010415.002 | 2002-07-02 14:15 | 370K | ||
| 01010408.005 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010408.002 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010408.000 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010407.002 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010407.000 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010404.001 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010403.002 | 2002-07-02 14:14 | 370K | ||
| 01010402.002 | 2002-07-02 14:13 | 370K | ||
| 01010402.001 | 2002-07-02 14:13 | 370K | ||
| 01010402.000 | 2002-07-02 14:13 | 370K | ||
| 01010400.003 | 2002-07-02 14:13 | 370K | ||
| 01010400.002 | 2002-07-02 14:13 | 370K | ||
| 01010323.002 | 2002-07-02 14:13 | 370K | ||
