Index of /~pseis/garnet/garnetdata/ls8000wd/lng/j40/9901

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]99011019.001 2002-06-20 10:32 8.7K 
[   ]99011008.004 2002-06-20 10:31 10K 
[   ]99011019.000 2002-06-20 10:32 18K 
[   ]99011010.000 2002-06-20 10:31 31K 
[   ]99010912.000 2002-06-20 10:32 35K 
[   ]99011417.000 2002-06-20 10:35 44K 
[   ]99011418.002 2002-06-20 10:35 44K 
[   ]99012505.002 2002-06-20 10:44 44K 
[   ]99012003.005 2002-06-20 10:40 44K 
[   ]99011414.005 2002-06-20 10:35 44K 
[   ]99012005.003 2002-06-20 10:40 44K 
[   ]99012006.002 2002-06-20 10:40 44K 
[   ]99011417.002 2002-06-20 10:35 44K 
[   ]99011418.001 2002-06-20 10:35 44K 
[   ]99012003.002 2002-06-20 10:40 44K 
[   ]99012003.001 2002-06-20 10:40 44K 
[   ]99011419.002 2002-06-20 10:35 44K 
[   ]99012003.000 2002-06-20 10:40 44K 
[   ]99011416.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011414.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012506.001 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012002.001 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012505.005 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011415.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011402.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011415.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012504.003 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011410.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011409.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011413.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012004.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012504.001 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011409.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011419.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012004.001 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011415.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011409.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011418.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012002.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012006.001 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012505.001 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012004.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012505.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011411.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011412.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011917.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012004.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011407.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011915.003 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012002.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012011.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011414.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011414.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011409.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012003.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011402.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012601.001 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011418.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011417.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012505.003 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011412.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011418.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012012.001 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012506.002 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011402.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012503.005 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011416.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011408.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011408.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012002.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011419.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011914.003 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012507.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012508.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012016.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012503.002 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012504.002 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011920.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012602.005 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011413.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011915.004 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012001.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012405.002 2002-06-20 10:43 45K 
[   ]99011416.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012507.000 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011509.004 2002-06-20 10:36 45K 
[   ]99011912.003 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99011407.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011413.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011917.000 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012506.003 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012508.005 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012603.005 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011413.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011417.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011413.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011915.000 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012001.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012002.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012600.004 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011408.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012017.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012606.000 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99012502.005 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012603.002 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011416.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012015.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011412.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011903.000 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012005.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012017.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012503.003 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012504.000 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012508.002 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012012.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012502.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012001.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011820.002 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012004.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011419.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011919.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012005.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012503.000 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012005.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012606.003 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011415.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012017.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011419.003 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011922.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012000.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012016.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011416.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011409.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012002.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011923.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011408.001 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011916.002 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99011914.004 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99011916.001 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012000.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012012.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012014.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011916.004 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012504.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012013.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012506.000 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011404.000 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011916.000 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012006.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011922.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012508.001 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012605.002 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011415.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012012.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011401.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012503.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012506.005 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011914.002 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99011920.001 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012006.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012605.004 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011417.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012006.004 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012511.005 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011402.000 2002-06-20 10:41 45K 
[   ]99011821.003 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012005.002 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012006.005 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012603.003 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011409.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011414.004 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99011819.003 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012011.003 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99011913.002 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99011913.005 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99011917.001 2002-06-20 10:39 45K 
[   ]99012508.003 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012405.001 2002-06-20 10:43 45K 
[   ]99012503.001 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012506.004 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011411.005 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012015.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012604.002 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99012605.001 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99012606.004 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011403.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012012.000 2002-06-20 10:40 45K 
[   ]99012502.002 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99011509.002 2002-06-20 10:36 45K 
[   ]99011405.002 2002-06-20 10:35 45K 
[   ]99012502.000 2002-06-20 10:44 45K 
[   ]99012602.003 2002-06-20 10:45 45K 
[   ]99011410.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012001.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012013.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012418.004 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012511.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012605.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011410.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012010.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012020.001 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011512.000 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99011913.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012018.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011918.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011921.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012604.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011912.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012507.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012511.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011916.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012502.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012509.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011408.005 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011413.005 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012015.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012404.000 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99011902.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012007.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012011.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012102.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011411.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012020.002 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011821.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011909.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011918.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012013.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012404.002 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012504.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012505.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012017.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012602.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011915.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012016.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012416.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012003.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011817.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011921.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012012.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012516.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012607.002 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011920.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012601.002 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011411.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011923.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012604.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011917.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012015.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011400.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011402.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011918.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012011.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012405.004 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012014.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012419.004 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012512.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012601.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011919.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011923.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012007.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012014.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012016.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012106.001 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012602.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011402.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011410.001 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011415.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011902.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011914.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012001.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012015.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012405.000 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012512.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011412.001 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012419.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012600.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011917.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011412.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011820.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012018.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012605.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012607.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011404.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011911.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012605.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011911.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011915.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012017.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011006.002 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99012607.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012607.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012018.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012509.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011004.005 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011411.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011914.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012016.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012019.005 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012104.000 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012419.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011910.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011404.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011918.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011919.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012105.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012015.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011417.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012021.002 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012105.001 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012604.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012608.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011004.004 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011913.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012104.005 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011314.004 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99012016.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012104.001 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011314.005 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011005.003 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011420.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011911.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011912.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011915.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012606.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012420.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012606.002 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012403.004 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012603.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011514.000 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99012507.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011920.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011921.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012020.000 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012105.000 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011509.001 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99012019.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011913.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011923.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012404.001 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012511.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012404.005 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012407.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012602.002 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011010.003 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011923.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012103.004 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012603.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011911.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011403.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011406.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011419.005 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012418.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012418.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012511.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012608.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011511.004 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99011823.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011921.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012609.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011902.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011911.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011820.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011903.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012404.004 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99011510.005 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99011919.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012416.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011912.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012603.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012606.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011920.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011410.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011911.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012601.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011511.005 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99012405.003 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012502.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011509.003 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99011912.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011917.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011918.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012020.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012106.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012512.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012604.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011410.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011403.005 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011820.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011905.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012001.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012019.004 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011821.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012019.002 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012421.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012608.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011401.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011403.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011404.005 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012406.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012407.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012413.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012414.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012418.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011414.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011401.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011816.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012602.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011401.000 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011902.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012013.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012022.005 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012601.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012607.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012011.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011315.001 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011418.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011920.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012419.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012011.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011905.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011912.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012017.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012417.004 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012507.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011412.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011007.005 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011407.004 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011509.005 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99012014.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012406.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012608.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012105.005 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012404.003 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012411.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012416.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011905.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012417.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012420.004 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011512.004 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99011403.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011404.001 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011922.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011011.001 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99012021.004 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012507.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012608.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011403.001 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011901.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012018.005 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011922.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011511.002 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99011818.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011818.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012103.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012406.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012402.005 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99011818.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011822.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012000.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012406.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012604.004 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011323.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011817.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011819.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012104.002 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012509.005 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012418.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011317.000 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011407.003 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011818.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011819.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011913.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011922.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012014.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012415.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011314.001 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011822.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012106.002 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012600.003 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011921.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99011820.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012420.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011902.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012103.001 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012411.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012420.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012508.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011512.005 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99012021.000 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012105.002 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011010.002 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011822.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011921.002 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012101.003 2002-06-20 10:50 46K 
[   ]99012501.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011815.000 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011905.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012022.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012104.004 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012409.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012511.002 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99012021.001 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011400.005 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011406.002 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99012512.002 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011905.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012411.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011316.004 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011817.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012103.005 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012413.001 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012414.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012509.004 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011903.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012013.000 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012018.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012416.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011823.001 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012403.002 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012413.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012607.001 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011316.003 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011007.004 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011510.000 2002-06-20 10:36 46K 
[   ]99012410.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012609.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011919.004 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012412.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012418.005 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011910.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012019.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012406.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012415.002 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011914.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011922.001 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012403.005 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012419.003 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99012010.003 2002-06-20 10:40 46K 
[   ]99012021.003 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012112.004 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012414.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011909.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012106.000 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99012403.003 2002-06-20 10:43 46K 
[   ]99012419.000 2002-06-20 10:44 46K 
[   ]99011416.001 2002-06-20 10:35 46K 
[   ]99011814.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012020.005 2002-06-20 10:41 46K 
[   ]99011012.000 2002-06-20 10:31 46K 
[   ]99011317.005 2002-06-20 10:34 46K 
[   ]99011815.004 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011818.002 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99012510.000 2002-06-20 10:45 46K 
[   ]99011816.003 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011819.005 2002-06-20 10:39 46K 
[   ]99011821.000 2002-06-20 10:39 46K 
