| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 02010213.000 | 2002-07-11 14:00 | 3.7K | ||
| 02010213.001 | 2002-07-11 14:00 | 54K | ||
| 02010213.002 | 2002-07-11 14:00 | 49K | ||
| 02010213.003 | 2002-07-11 14:00 | 49K | ||
| 02010213.004 | 2002-07-11 14:00 | 48K | ||
| 02010214.000 | 2002-07-11 14:00 | 47K | ||
| 02010214.001 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010214.002 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010214.003 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010214.004 | 2002-07-11 14:00 | 47K | ||
| 02010214.005 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010215.000 | 2002-07-11 14:00 | 50K | ||
| 02010215.001 | 2002-07-11 14:00 | 48K | ||
| 02010215.002 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010215.003 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010215.004 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010215.005 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010216.000 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010216.001 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010216.002 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010216.003 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010216.004 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010216.005 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010217.000 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010217.001 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010217.002 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010217.003 | 2002-07-11 14:00 | 53K | ||
| 02010217.004 | 2002-07-11 14:00 | 56K | ||
| 02010217.005 | 2002-07-11 14:00 | 53K | ||
| 02010218.000 | 2002-07-11 14:00 | 56K | ||
| 02010218.001 | 2002-07-11 14:00 | 62K | ||
| 02010218.002 | 2002-07-11 14:00 | 54K | ||
| 02010218.003 | 2002-07-11 14:00 | 53K | ||
| 02010218.004 | 2002-07-11 14:00 | 53K | ||
| 02010218.005 | 2002-07-11 14:00 | 52K | ||
| 02010219.000 | 2002-07-11 14:00 | 51K | ||
| 02010219.001 | 2002-07-11 14:00 | 51K | ||
| 02010219.002 | 2002-07-11 14:00 | 50K | ||
| 02010219.003 | 2002-07-11 14:00 | 50K | ||
| 02010219.004 | 2002-07-11 14:00 | 50K | ||
| 02010219.005 | 2002-07-11 14:00 | 50K | ||
| 02010220.000 | 2002-07-11 14:00 | 50K | ||
| 02010220.001 | 2002-07-11 14:00 | 47K | ||
| 02010220.002 | 2002-07-11 14:00 | 47K | ||
| 02010220.003 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010220.004 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010220.005 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010221.000 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010221.001 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010221.002 | 2002-07-11 14:00 | 47K | ||
| 02010221.003 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010221.004 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010221.005 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010222.000 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010222.001 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010222.002 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010222.003 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010222.004 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010222.005 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010223.000 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010223.001 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010223.002 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010223.003 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010223.004 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010223.005 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010300.000 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010300.001 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010300.002 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010300.003 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010300.004 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010300.005 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010301.000 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010301.001 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010301.002 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010301.003 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010301.004 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010301.005 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010302.000 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010302.001 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010302.002 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010302.003 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010302.004 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010302.005 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010303.000 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010303.001 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010303.002 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010303.003 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010303.004 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010303.005 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010304.000 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010304.001 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010304.002 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010304.003 | 2002-07-11 14:00 | 46K | ||
| 02010304.004 | 2002-07-11 14:00 | 45K | ||
| 02010304.005 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010305.000 | 2002-07-11 14:00 | 43K | ||
| 02010305.001 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010305.002 | 2002-07-11 14:00 | 44K | ||
| 02010305.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010305.004 | 2002-07-11 14:01 | 43K | ||
| 02010305.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010306.000 | 2002-07-11 14:01 | 43K | ||
| 02010306.001 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010306.002 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010306.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010306.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010306.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010307.000 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010307.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010307.002 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010307.003 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010307.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010307.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010308.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010308.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010308.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010308.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010308.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010308.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010309.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010309.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010309.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010309.003 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010309.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010309.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010310.000 | 2002-07-11 14:01 | 48K | ||
| 02010310.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010310.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010310.003 | 2002-07-11 14:01 | 52K | ||
| 02010310.004 | 2002-07-11 14:01 | 51K | ||
| 02010310.005 | 2002-07-11 14:01 | 50K | ||
| 02010311.000 | 2002-07-11 14:01 | 53K | ||
| 02010311.001 | 2002-07-11 14:01 | 53K | ||
| 02010311.002 | 2002-07-11 14:01 | 52K | ||
| 02010311.003 | 2002-07-11 14:01 | 49K | ||
| 02010311.004 | 2002-07-11 14:01 | 49K | ||
| 02010311.005 | 2002-07-11 14:01 | 48K | ||
| 02010312.000 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010312.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010312.002 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010312.003 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010312.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010312.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010313.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010313.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010313.002 | 2002-07-11 14:01 | 49K | ||
| 02010313.003 | 2002-07-11 14:01 | 50K | ||
| 02010313.004 | 2002-07-11 14:01 | 49K | ||
| 02010313.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010314.000 | 2002-07-11 14:01 | 49K | ||
| 02010314.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010314.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010314.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010314.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010314.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010315.000 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010315.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010315.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010315.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010315.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010315.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010316.000 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010316.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010316.002 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010316.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010316.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010316.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010317.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010317.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010317.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010317.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010317.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010317.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010318.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010318.001 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010318.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010318.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010318.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010318.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010319.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010319.001 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010319.002 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010319.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010319.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010319.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010320.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010320.001 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010320.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010320.003 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010320.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010320.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010321.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010321.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010321.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010321.003 | 2002-07-11 14:01 | 48K | ||
| 02010321.004 | 2002-07-11 14:01 | 48K | ||
| 02010321.005 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010322.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010322.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010322.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010322.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010322.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010322.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010323.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010323.001 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010323.002 | 2002-07-11 14:01 | 43K | ||
| 02010323.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010323.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010323.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010400.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010400.001 | 2002-07-11 14:01 | 43K | ||
| 02010400.002 | 2002-07-11 14:01 | 43K | ||
| 02010400.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010400.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010400.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010401.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010401.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010401.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010401.003 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010401.004 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010401.005 | 2002-07-11 14:01 | 48K | ||
| 02010402.000 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010402.001 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010402.002 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010402.003 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010402.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010402.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010403.000 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010403.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010403.002 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010403.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010403.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010403.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010404.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010404.001 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010404.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010404.003 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010404.004 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010404.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010405.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010405.001 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010405.002 | 2002-07-11 14:01 | 47K | ||
| 02010405.003 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010405.004 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010405.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010406.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010406.001 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010406.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010406.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010406.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010406.005 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010407.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010407.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010407.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010407.003 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010407.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010407.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010408.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010408.001 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010408.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010408.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010408.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010408.005 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010409.000 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010409.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010409.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010409.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010409.004 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010409.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010410.000 | 2002-07-11 14:01 | 46K | ||
| 02010410.001 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010410.002 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010410.003 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010410.004 | 2002-07-11 14:01 | 45K | ||
| 02010410.005 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010411.000 | 2002-07-11 14:01 | 44K | ||
| 02010411.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010411.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010411.003 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010411.004 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010411.005 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010412.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010412.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010412.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010412.003 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010412.004 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010412.005 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010413.000 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010413.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010413.002 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010413.003 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010413.004 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010413.005 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010414.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010414.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010414.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010414.003 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010414.004 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010414.005 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010415.000 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010415.001 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010415.002 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010415.003 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010415.004 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010415.005 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010416.000 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010416.001 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010416.002 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010416.003 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010416.004 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010416.005 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010417.000 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010417.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010417.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010417.003 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010417.004 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010417.005 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010418.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010418.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010418.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010418.003 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010418.004 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010418.005 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010419.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010419.001 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010419.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010419.003 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010419.004 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010419.005 | 2002-07-11 14:02 | 44K | ||
| 02010420.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010420.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010420.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010420.003 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010420.004 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010420.005 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010421.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010421.001 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010421.002 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010421.003 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010421.004 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010421.005 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010422.000 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010422.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010422.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010422.003 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010422.004 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010422.005 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010423.000 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010423.001 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010423.002 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010423.003 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010423.004 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010423.005 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010500.000 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010500.001 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010500.002 | 2002-07-11 14:02 | 45K | ||
| 02010500.003 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010500.004 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010500.005 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010501.000 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010501.001 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010501.002 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010501.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010501.004 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010501.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010502.000 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010502.001 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010502.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010502.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010502.004 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010502.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010503.000 | 2002-07-11 14:02 | 51K | ||
| 02010503.001 | 2002-07-11 14:02 | 50K | ||
| 02010503.002 | 2002-07-11 14:02 | 50K | ||
| 02010503.003 | 2002-07-11 14:02 | 51K | ||
| 02010503.004 | 2002-07-11 14:02 | 51K | ||
| 02010503.005 | 2002-07-11 14:02 | 51K | ||
| 02010504.000 | 2002-07-11 14:02 | 51K | ||
| 02010504.001 | 2002-07-11 14:02 | 50K | ||
| 02010504.002 | 2002-07-11 14:02 | 50K | ||
| 02010504.003 | 2002-07-11 14:02 | 49K | ||
| 02010504.004 | 2002-07-11 14:02 | 49K | ||
| 02010504.005 | 2002-07-11 14:02 | 49K | ||
| 02010505.000 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010505.001 | 2002-07-11 14:02 | 49K | ||
| 02010505.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010505.003 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010505.004 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010505.005 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010506.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010506.001 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010506.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010506.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010506.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010506.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010507.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010507.001 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010507.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010507.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010507.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010507.005 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010508.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010508.001 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010508.002 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010508.003 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010508.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010508.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010509.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010509.001 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010509.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010509.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010509.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010509.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010510.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010510.001 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010510.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010510.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010510.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010510.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010511.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010511.001 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010511.002 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010511.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010511.004 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010511.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010512.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010512.001 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010512.002 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010512.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010512.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010512.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010513.000 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010513.001 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010513.002 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010513.003 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010513.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010513.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010514.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010514.001 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010514.002 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010514.003 | 2002-07-11 14:02 | 46K | ||
| 02010514.004 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010514.005 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010515.000 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010515.001 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010515.002 | 2002-07-11 14:02 | 47K | ||
| 02010515.003 | 2002-07-11 14:02 | 48K | ||
| 02010515.004 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010515.005 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010516.000 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010516.001 | 2002-07-11 14:03 | 48K | ||
| 02010516.002 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010516.003 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010516.004 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010516.005 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010517.000 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010517.001 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010517.002 | 2002-07-11 14:03 | 46K | ||
| 02010517.003 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010517.004 | 2002-07-11 14:03 | 46K | ||
| 02010517.005 | 2002-07-11 14:03 | 46K | ||
| 02010518.000 | 2002-07-11 14:03 | 46K | ||
| 02010518.001 | 2002-07-11 14:03 | 46K | ||
| 02010518.002 | 2002-07-11 14:03 | 47K | ||
| 02010518.003 | 2002-07-11 14:03 | 49K | ||
| 02010518.004 | 2002-07-11 14:03 | 50K | ||
| 02010518.005 | 2002-07-11 14:03 | 49K | ||
| 02010519.000 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
| 02010519.001 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
| 02010519.002 | 2002-07-11 14:03 | 50K | ||
| 02010519.003 | 2002-07-11 14:03 | 49K | ||
| 02010519.004 | 2002-07-11 14:03 | 50K | ||
| 02010519.005 | 2002-07-11 14:03 | 50K | ||
| 02010520.000 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
| 02010520.001 | 2002-07-11 14:03 | 50K | ||
| 02010520.002 | 2002-07-11 14:03 | 49K | ||
| 02010520.003 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
| 02010520.004 | 2002-07-11 14:03 | 52K | ||
| 02010520.005 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
| 02010521.000 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
| 02010521.001 | 2002-07-11 14:03 | 51K | ||
