  1  1  1 24 57.00  11.706  -87.377  33.0 4.7 4.7  89.51  10000 NEAR CO
  1  1 23 42 16.1	-6.338	154.870	46	5.6	92.902	SOLOMON ISLANDS
  1  3  9  8 19.7	-35.207	-107.073 10	4.0	73.209	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
  1  4  6 11 58.9	-22.301	170.911	101	6.4	82.435	LOYALTY ISLANDS REGION
  1  4  8 58 29.6	-22.232	171.036	33	4.7	82.533	LOYALTY ISLANDS REGION
  1  4 14  7 12.5	-22.327	171.460	100	4.9	82.549	LOYALTY ISLANDS REGION
  1  5  8  7 56.0	-24.454	-116.036 10	4.9	85.129	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
  1  6 11 23 43.1	-7.984	126.824	33	5.2	81.608	BANDA SEA
  1  9  2 43 56.8	-14.525	166.771	33	5.4	88.761	VANUATU ISLANDS
  1  9  9 39 13.8	-14.954	167.325	123	4.7	88.506	VANUATU ISLANDS
  1  9 19 57 17.2	-21.510	-68.260	149	5.0	76.279	CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
  1 10  4 54 25.3	-12.029	-72.074	33	5.7	86.387	CENTRAL PERU
  1 10  9  8  1.7	-12.149	-72.183	49	5.2	86.310	CENTRAL PERU
  1 12  4 12  6.1	-24.954	-70.008	53	5.3	73.640	NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
  1 12 10 14 07.6	-30.985	-71.410	35	5.8	68.472	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
  1 12 16 36 20.2	-15.848	-179.376 23	5.8	90.943	FIJI ISLANDS REGION
  1 12 22 39 58.1 	 9.354	93.618	122	5.2	85.711	"NICOBAR ISLANDS, INDIA"
  1 13 09 50 11.2	-4.099	129.115	44	5.9	86.030	BANDA SEA
  1 14 04 49 20.1	-4.177	129.023	47	4.9	85.925	BANDA SEA
  1 14 16 52 56.4	-15.415	-71.030	171	4.8	82.876	SOUTHERN PERU
  1 14 17 24 10.3	-15.731	-179.329 33	5.8	91.067	FIJI ISLANDS REGION
  1 16 02 37 48.5	-32.673	-179.071 100	5.0	74.698	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
  1 16 10 23 35.6	-5.870	146.392	33	5.8	90.506	EASTERN NEW GUINEA REG. P.N.G.
  1 17 00 29 50.5	-6.144	133.497	33	5.3	85.711	"ARU ISLANDS REGION, INDONESIA"
  1 19 13 48 07.5	-5.231	146.308	159	5.4	91.073	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
  1 20 04 09 40.9	-35.132	-110.862 10	5.0	73.890	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
  1 22 01 18 31.8	-4.170	143.275	141	5.0	91.010	"NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA"
  1 22 05 47 30.8	-19.654	-178.135 450	4.6	87.518	FIJI ISLANDS REGION
  1 22 15 12 39.0	-27.602	-178.095 33	5.0	79.812	KERMADEC ISLANDS REGION
  1 27 02 14 12.9	-20.768	-179.178 643	5.3	86.219	FIJI ISLANDS REGION
  1 27 21 05 44.3	-22.411	179.035	610	5.6	84.244	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  1 30 12 16 08.6	-23.913	-70.207	42	6.3	74.674	NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
  2 05 08 11 43.6	-33.584	-179.423 33	4.8	73.746	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 
  2 05 16 23 01.3	-17.997	-172.701 33	4.5	90.194	TONGA ISLANDS REGION
  2 06 13 01 16.2	-56.059	-27.712	129	5.5	31.762	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
  2 07 03 20 18.9	-14.796	167.323	129	5.2	88.656	VANUATU ISLANDS
  2 07 04 03 21.6	-6.613	115.865	555	4.8	78.951	BALI SEA
  2 08 01 03 22.6	-23.050	-179.819 550	4.8	83.872	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  2 08 11 48 59.1	-31.586	-177.608 33	4.8	76.037	KERMADEC ISLANDS REGION
  2 09 03 59 20.9	-22.274	-178.175 354	4.8	84.967	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  2 11 19 02 12.2	-22.448	-68.901	118	4.7	75.615	NORTHERN CHILE
  2 12 00 52 31.7	-6.106	130.443	100	5.0	84.650	BANDA SEA
  2 16 16 51 51.5	-7.158	129.057	139	5.1	83.177	BANDA SEA
  2 19 14 14 51.1	-4.476	129.082	33	6.1	85.669	BANDA SEA
  2 28 10 46 52.3	-14.424	167.355	185	5.4	89.019	VANUATU ISLANDS
  3  1  6 15 51.4	-7.620	158.160	33	5.4	92.746	SOLOMON ISLANDS
  3  6	0  8 20.2	1.637	93.126	32	5.2	79.188	OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
  3  9  5  1 29.1	0.720	17.458	10	5.0	71.211	CONGO
  3 10 17 40 47.4	-8.484	-74.271	157	5.0	90.428	PERU-BRAZIL BORDER REGION
  3 10 20 57 45.0	-10.930	-74.524	33	5.3	88.215	CENTRAL PERU
  3 18  7 58  8.0	-22.916	-175.375 39	5.0	84.898	TONGA ISLANDS REGION
  3 19  4 52 41.0	-19.333	-176.317 33	4.9	88.200	FIJI ISLANDS REGION
  3 25  2 44 16.9	-7.349	128.680	150	5.4	82.864	BANDA  SEA
  3 25 21 2  55.6	-24.336	-66.990	197	5.2	73.233	SALTA PROVINCE
  3 29 19 48 16.2	-17.552	-197.092 537	6.5	89.354	FIJI ISLANDS REGION
  4  3 22 01 48.2	-8.148	-74.238	165	6.1	90.732	PERU-BRAZIL BORDER REGION
  4 10 10 03 20.1	-21.209	-69.637	63	5.0	77.010	NORTHERN CHILE
  4 10 16 40 38.5	-1.322	-15.651	10	5.4	76.895	NORTH OF ASCENSION ISLANDS
  4 10 16 43 41.3	-33.546	-179.543 46	5.9	73.759	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
  4 11 00 44 35.7	-23.635	-176.111 33	5.7	84.057	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  4 11 01 10 51.6	-23.726	-176.004 33	5.2	83.989	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  4 12 23 49 35.3	-15.525	-71.821	33	5.6	83.031	SOUTHERN PERU
  4 13 01 46 43.6	-23.793	-176.024 33	5.1	83.920	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  4 14 03 41 22.3	-23.821	-179.871 499	5.5	83.114	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  4 24 07 13 10.7	2.530	128.276	188	5.2	91.870	"HALMAHERA, INDONESIA"
  4 25 05 17 38.5	4.257	124.647	326	5.2	92.167	CELEBES SEA
  4 26 01 20 12.0	-31.321	-179.490 174	5.1	75.926	KERMADEC ISLANDS REGION
  4 26 14 16 52.2	0.855	17.342	10	5.5	71.360	CONGO
  4 27 18 40 38.5	-2.995	136.282	53	5.5	89.628	"IRIAN JAYA REGION, INDONESIA"
  4 28 23 51 35.7	-6.082	113.097	591	5.5	78.468	"JAWA, INDONESIA"
  4 28 15 44 06.0	-21.971	-179.606 608	5.3	84.963	FIJI ISLANDS REGION
  5 10 12 42 08.6	-13.614	166.560	33	5.1	89.569	VANUATU ISLANDS
  5 11 04 01 40.9	-2.972	142.050	34	5.0	91.695	"NEAR N COAST OF NEW GUINEA, P.N.G."
  5 13 23 02 05.6	-5.147	151.714	61	6.0	92.982	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  5 14 10 15 02.4	0.070	124.582	33	5.2	88.262	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
  5 14 20 05 17.6	-20.119	169.276	49	5.2	84.102	VANUATU ISLANDS
  5 16 00 53 25.6	-5.893	125.376	550	5.2	83.022	BANDA SEA
  5 16 02 22 03.2	-22.227	-179.519 586	6.1	84.733	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  5 16 03 20 27.0	-20.076	-175.488 100	5.0	87.641	TONGA ISLANDS
  5 16 10 41 28.6	-21.792	-176.637 174	5.3	85.746	FIJI ISLANDS REGION
  5 20 08 06 30.1	-6.595	130.527	97	4.9	84.227	BANDA SEA
  5 21 05 34 25.5	0.207	119.584	33	6.2	86.602	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
  5 22 04 48 50.4	-17.731	-65.431	24	5.9	78.851	CENTRAL BOLIVIA
  5 23 14 27 12.6	-31.650	-178.589 33	5.0	75.785	KERMADEC ISLANDS REGION
  5 23 15 44 37.7	-6.283	154.943	33	5.3	92.977	SOLOMON ISLANDS
  5 23 17 44 47.7	8.138	123.726	658	5.9	95.436	"MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS"
  5 24 02 24 52.1	-6.537	104.785	33	5.1	75.185	SUNDA STRAIT
  5 24 02 32 53.5	-6.513	104.906	53	5.2	75.248	SUNDA STRAIT
  5 26 01 08 17.9	-17.828	-65.374	33	5.1	78.742	CENTRAL BOLIVIA
  5 27 10 37 23.7	-6.460	155.298	117	5.1	92.954	SOLOMON ISLANDS
  5 27 15 27 16.1	-5.845	149.704	33	5.4	91.656	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  5 27 23 43 01.5	-13.915	-72.725	96	4.9	84.833	CENTRAL PERU
  5 29 02 55 57.4	-2.231	99.477	33	4.9	77.484	"SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA"
  5 29 04 47 54.0	-2.191	99.633	33	5.3	77.571	"SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA"
  5 29 11 23 51.4	-17.746	-65.273	33	5.1	78.784	CENTRAL BOLIVIA
  5 31 01 46 06.8	-18.948	169.311	260	5.2	85.230	VANUATU ISLANDS
  5 31 16 57 58.4	-7.223	120.296	585	5.1	79.964	FLORES SEA
  6 03 02 42 55.9	-19.673	-69.616	33	5.0	78.436	NORTHERN CHILE
  6 03 21 34 48.9	-23.887	-69.875	48	5.1	74.591	NORTHERN CHILE
  6 09 04 43 32.8	-5.512	146.906	141	5.0	91.016	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
  6 09 12 04 55.3	-18.868	-173.309 33	5.2	89.232	TONGA ISLANDS
  6 09 23 56 20.9	-23.069	169.712	33	5.0	81.395	LOYALTY ISLANDS REGION
  6 10 00 22 08.0	-23.044	169.764	33	5.2	81.433	LOYALTY ISLANDS REGION
  6 10 22 40 17.3	-18.730	169.116	272	4.9	85.386	VANUATU ISLANDS
  6 12 19 27 36.2	-21.774	-179.588 601	4.9	85.157	FIJI ISLANDS REGION
  6 12 20 51 01.7	-24.804	179.829	502	5.2	82.099	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  6 12 21 53 00.0	-5.724	147.889	140	5.7	91.154	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
  6 13 04 21 12.5	-5.748	130.140	196	4.9	84.872	BANDA SEA
  6 14 01 36 23.5	-5.787	104.790	95	4.8	75.888	"SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA"
  6 16 22 47 43.1	-17.575	-178.603 600	4.7	89.436	FIJI ISLANDS REGION
  6 17 18 49 03.1	-6.031	130.163	148	5.5	84.618	BANDA SEA
  6 19 23 09 57.0	-21.927	-179.446 600	4.8	85.039	FIJI ISLANDS REGION
  6 20 16 37 34.4	-32.179	-178.904 33	5.0	75.210	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
  6 20 20 24 45.1	-30.105	-177.925 57	5.7	77.415	"KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND"
  6 22 07 55 09.5	-27.990	-66.701	174	4.9	69.750	"CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA"
  6 23 03 46 31.1	-14.521	167.247	100	4.7	88.897	VANUATU ISLANDS
  6 24 18 14 44.9	-30.610	-178.107 150	5.0	76.889	"KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND"
  6 26 11 45 42.5	-15.168	-173.71739	5.0	92.763	TONGA ISLANDS
  6 27 17 07 01.3	1.085	126.355	50	5.2	89.840	NORTHERN MOLUCCA SEA
  6 27 18 46 22.2	-15.805	179.083	33	4.8	90.643	FIJI ISLANDS
  6 30 08 58 56.4	-23.994	-66.573	223	4.9	73.414	"JUJUY PROVINCE, ARGENTINA"
  6 30 17 26 07.9	-22.986	-177.086 250	4.8	84.496	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  7 02 08 36 20.9	-1.692	126.548	33	5.0	87.336	SOUTHERN MOLUCCA SEA
  7 02 13 45 58.1	-17.765	-65.099	33	4.8	78.707	CENTRAL BOLIVIA
  7 03 06 32 10.8	-8.834	111.860	100	4.8	75.477	"JAWA, INDONESIA"
  7 03 06 40 11.6	-8.175	-70.834	614	5.1	89.582	WESTERN BRAZIL
  7 04 01 23 42.8	-4.275	143.539	110	5.5	91.004	"NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA"
  7 04 04 22 40.3	-22.298	-179.529 600	4.7	84.662	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  7 05 01 52 49.6	-23.466	-175.860 33	4.9	84.270	TONGA ISLANDS REGION
  7 05 07 52 42.4	-7.474	128.235	150	4.7	82.588	BANDA SEA
  7 05 18 15 58.9	-9.875	125.606	33	4.9	79.419	"TIMOR REGION, INDONESIA"
  7 05 23 05 27.6	-15.025	166.413	33	5.1	88.185	VANUATU ISLANDS
  7 07 05 26 22.5	-26.668	178.218	629	5.0	79.951	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  7 07 14 17 51.1	-33.842	-179.193 55	5.1	73.541	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
  7 08 15 02 41.8	-6.308	104.058	55	5.4	75.156	SUNDA STRAIT
  7 09 09 42 32.3	-5.529	147.417	170	4.7	91.175	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
  7 09 14 45 39.9	-30.487	-178.994 130	6.2	76.833	"KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND"
  7 09 16 23 41.7	-1.368	-15.933	10	5.3	76.937	NORTH OF ASCENSION ISLAND
  7 10 08 20 32.6	-1.328	-15.858	10	5.0	76.952	NORTH OF ASCENSION ISLAND
  7 10 10 29 16.2	-30.364	-178.857 150	4.8	76.980	"KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND"
  7 12 00 14 05.3	-18.275	168.220	33	4.8	85.582	VANUATU ISLANDS
  7 16 11 56 36.4	-11.040	166.160	110	6.4	91.906	SANTA CRUZ ISLANDS
  7 17 02 18 58.2	-18.301	168.206	33	5.2	85.554	VANUATU ISLANDS
  7 17 08 49 13.2	-2.961	141.926	10	5.8	91.662	"NEAR N COAST OF NEW GUINEA, P.N.G."
  7 17 09 09 31.5	-2.895	142.098	10	5.6	91.784	"NEAR N COAST OF NEW GUINEA, P.N.G."
  7 17 22 03 52.3	-4.687	103.065	50	5.8	76.343	"SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA"
  7 18 07 35 56.9	-5.567	151.007	46	5.2	92.353	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  7 18 09 57 13.9	-28.307	-70.841	47	5.3	70.784	CENTRAL CHILE
  7 18 16 04 26.0	6.171	125.914	156	5.1	94.395	"MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS"
  7 18 16 41 19.4	-18.369	168.173	33	5.4	85.480	VANUATU ISLANDS
  7 19 15 00 44.4	-26.651	-114.336 10	5.3	82.730	EASTER ISLAND REGION
  7 19 15 58 38.8	-21.836	-175.792 72	5.9	85.869	TONGA ISLANDS
  7 22 02 22 33.5	0.061	123.357	162	4.9	87.814	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
  7 25 02 39 23.3	-13.608	166.867	44	5.9	89.661	VANUATU ISLANDS
  7 25 06 59 15.5	-7.140	128.351	33	4.9	82.939	BANDA SEA
  7 26 14 38 47.7	-7.587	154.761	33	5.3	91.694	SOLOMON ISLANDS
  7 28 05 01 32.2	-7.202	120.401	600	5.1	80.021	FLORES SEA
  7 29 07 14 24.0	-32.312	-71.286	51	6.3	67.201	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
  7 29 18 00 29.9	-2.693	138.901	33	5.9	90.841	"IRIAN JAYA, INDONESIA"
  7 29 19 43 37.0	-2.641	138.915	38	5.0	90.895	"IRIAN JAYA, INDONESIA"
  7 30 04 56 29.1	-2.705	138.955	33	4.9	90.849	"IRIAN JAYA, INDONESIA"
  7 31 12 40 59.5	-21.614	169.820	33	5.4	82.814	LOYALTY ISLANDS REGION
  7 31 12 48 04.4	-21.644	169.919	33	5.5	82.811	LOYALTY ISLANDS REGION
  7 31 15 17 25.4	-6.406	123.569	33	5.1	81.896	BANDA SEA
  7 31 17 11 27.7	-15.128	167.443	117	5.3	88.372	VANUATU ISLANDS
  8  2 20 13  5.7	-2.843	126.201	45	4.9	86.144	CERAM SEA
  8  3  5 17  1.4	-27.295	-148.858 10	5.5	83.780	SOUTH PACIFIC OCEAN
  8  3 21 31  2.9	-0.122	-28.346	10	4.7	82.108	CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
  8  4  5  7 38.1	-21.468	-179.392 616	4.8	85.495	FIJI ISLANDS REGION
  8  4  5 46 56.7	-20.627	-178.361 600	4.7	86.527	FIJI ISLANDS REGION
  8  7  4 14 37.0	-20.505	-177.721 486	5.1	86.778	FIJI ISLANDS REGION
  8  8 16  7 56.1	0.225	122.246	186	5.2	87.568	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
  8  9 18  4 25.6	-7.443	128.602	144	4.8	82.749	BANDA SEA
  8 10  9 52 14.9	7.324	94.305	33	5.9	84.933	"NICOBAR ISLANDS, INDIA"
  8 14  0 55 37.4	-11.430	166.216	58	5.3	91.551	SANTA CRUZ ISLANDS
  8 15 17 29 16.5	0.752	29.956	10	4.8	69.938	ZAIRE
  8 16 16 26 13.6	-16.354	167.743	180	4.8	87.286	VANUATU ISLANDS
  8 17  6 36 26.4	-10.047	-77.612	92	4.7	90.031	NEAR COAST OF PERU
  8 17 12 43 39.8	-7.580	107.199	77	5.4	75.030	"JAWA, INDONESIA"
  8 18  5  1 27.0	-30.210	-178.341 200	4.7	77.231	"KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND"
  8 18  6 30 34.4	-14.162	166.736	33	4.8	89.097	VANUATU ISLANDS
  8 19 17 41 43.6	-6.179	147.745	55	5.3	90.400	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
  8 21  9  7  3.0	-19.182	168.965	133	4.8	84.915	VANUATU ISLANDS
  8 22 11  9 46.9	-3.062	142.036	20	5.4	91.607	"NEAR N COAST OF NEW GUINEA, P.N.G."
  8 24  1 35 56.7	-17.989	-178.449 561	4.9	89.067	FIJI ISLANDS REGION
  8 24  2 45 34.2	-31.892	-69.448	115	5.0	67.017	"SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA"
  8 24  4 56 16.4	-4.449	102.597	34	5.2	76.412	"SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA"
  8 28 12 40 58.7	-0.154	125.018	66	6.2	88.211	SOUTHERN MOLUCCA SEA
  8 30  7 52 25.3	-23.934	-66.906	220	4.9	73.579	"JUJUY PROVINCE, ARGENTINA"
  8 31 10 23 59.2	-7.351	129.282	126	4.7	83.079	BANDA SEA
  9  1  1 19 37.5	-17.555	-174.771 220	5.3	90.235	TONGA ISLANDS
  9  1 14 33 41.9	-16.758	-173.597 33	5.3	91.236	TONGA ISLANDS
  9  2  8 37 29.9	5.410	126.764	50	6.6	93.995	"MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS"
  9  2 18 52 42.2	-29.695	-178.790 230	5.4	77.642	"KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND"
  9  2 19 49 28.4	-4.937	152.182	68	5.0	93.334	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  9  2 20 13  3.6	2.704	121.931	612	5.4	89.756	CELEBES SEA
  9  3 17 37 58.2	-29.450	-71.715	27	6.2	69.994	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
  9  3 23  3 15.3	-29.310	-71.938	33	5.1	70.194	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
  9  4 11 54 25.0	-23.831	-175.798 70	5.4	83.926	TONGA ISLANDS REGION
  9  5  5 16 17.2	-6.646	155.209	37	5.5	92.723	SOLOMON ISLANDS
  9  5 17  9 31.4	-4.051	152.041	192	5.5	94.117	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  9  7  0 23  2.1	-32.347	-111.950 10	5.3	76.786	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
  9  7  0 39 30.2	-36.240	-97.711	10	5.2	70.429	WEST CHILE RISE
  9  7  3  7 41.0	-22.337	-69.155	83	4.9	75.802	NORTHERN CHILE
  9  7 12 50  4.2	-25.048	-176.577 33	4.9	82.592	SOUTH OF FIJI ISLANDS
  9  8 18 48 43.7	-8.150	129.137	33	4.7	82.287	TIMOR SEA
  9  9 14 48 37.0	-29.302	-71.682	33	5.0	70.122	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
  9  9 23 30 52.7	-4.443	151.203	33	5.3	93.470	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  9  9 23 56 24.4	-4.504	151.149	33	5.1	93.395	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
  9 10  4 21 41.9	5.467	126.639	77	5.3	94.003	"MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS"
  9 10  9 51 24.5	-20.028	-70.378	33	4.9	78.353	NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
  9 11  5 24 42.5	-30.676	-71.231	33	4.9	68.703	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
  9 12  9  3 48.3	-24.512	-67.119	187	5.1	73.112	CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
  9 12 10 41 49.7	-2.832	126.320	72	5.0	86.197	CERAM SEA
  9 12 10 58  4.2	-14.233	-72.615	91	5.3	84.499	CENTRAL PERU
  9 14  4 43 28.9	-34.750	-107.981 10	4.9	73.807	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
  9 15  3 32  8.3	-6.721	130.031	114	5.0	83.932	BANDA SEA
  9 15  8 35 51.5	-5.624	151.637	83	5.6	92.509	NEW BRITAIN REGION
  9 16  2 12  2.1	-6.580	154.868	87	5.4	92.674	SOLOMON ISLANDS  
  9 16	5 51 27.0	-6.640	131.232	42	5.4	84.439	"TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA"
  9 16 11  9 14.3	-24.047	-66.744	175	4.9	73.421	"SALTA PROVINCE, ARGENTINA"
  9 17 16 41 20.1	-38.294	-93.623	10	5.3	67.570	WEST CHILE RISE
  9 18 14 21 14.9	-17.528	167.757	33	4.8	86.170	VANUATU ISLANDS
  9 20  0 36 46.5	-21.392	-174.709 100	5.1	86.509	TONGA ISLANDS
  9 20  6 30 46.6	-35.630	-179.844 53	5.0	71.681	"EAST OF NORTH ISLAND, N.Z."
  9 20  7 14 32.6	-35.586	179.958	76	5.3	71.684	"OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z."
  9 20 14 40 17.3	-13.956	167.063	118	5.1	89.384	VANUATU ISLANDS
  9 20 21 21 55.1	-7.770	106.951	67	5.5	74.768	"JAWA, INDONESIA"
  9 20 22 52  8.2	-17.754	-179.000 565	4.8	89.178	FIJI ISLANDS REGION
  9 21  6 52 41.1	0.262	122.467	147	6.1	87.682	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
  9 21 12  9 39.6	-13.573	166.791	33	6.0	89.673	VANUATU ISLANDS
  9 21 17 38  0.4	-22.832	-68.872	102	4.8	75.248	NORTHERN CHILE
  9 22  6 47  0.7	-7.282	155.539	33	5.0	92.231	SOLOMON ISLANDS
  9 22 21 33 21.3	1.399	126.926	64	4.8	90.336	NORTHERN MOLUCCA SEA
  9 26 10 57 33.7	-6.525	155.791	204	5.2	93.024	SOLOMON ISLANDS
  9 27  6 26 21.2	1.764	127.159	128	5.3	90.758	"HALMAHERA, INDONESIA"
  9 27  9 25 19.8	-35.422	-179.557 33	4.8	71.938	"EAST OF NORTH ISLANDS, N.Z."
  9 27 11  7 16.1	-20.270	-175.876 207	4.9	87.376	TONGA ISLANDS
  9 28  5 43 28.1	3.740	126.307	73	4.9	92.283	"TALAUD ISLANDS, INDONESIA"
  9 28  7 29 12.4	-16.491	177.223	82	4.8	89.554	FIJI ISLANDS
  9 28 12 53 18.4	5.369	126.695	61	5.0	93.932	"MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS"
  9 28 13 29  29.0	3.747	126.277	63	5.0	92.279	"TALAUD ISLANDS, INDONESIA"
  9 28 13 34  30.4	-8.194	112.413	152	6.4	76.265	"JAWA, INDONESIA"
  9 28 19 23  23.2	3.840	126.407	30	5.8	92.412	"TALAUD ISLANDS, INDONESIA"
 10 01 19 17  16.0	14.367	53.772	10	5.1	83.769	ARABIAN SEA
 10 02 04 59  59.4	3.773	126.225	33	5.1	92.284	"TALAUD ISLANDS, INDONESIA"
 10 02  8 44  27.4	-31.564	-71.820	53	4.8	68.060	NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
 10 02 21 18  12.4	-10.634	161.178	92	5.2	90.831	SOLOMON ISLANDS
 10 04 11 06  11.3	-6.294	147.491	84	5.2	90.486	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
 10 04 13 41  10.1	-8.464	-76.380	33	5.2	91.128	CENTRAL PERU
 10 05 00 15  48.0	-31.263	179.766	433	4.8	75.831	KERMADEC ISLANDS REGION
 10 05 10 40  53.5	-21.971	-68.505	116	5.0	75.930	CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
 10 05 22 40  44.4	7.418	94.304	106	4.8	85.021	"NICOBAR ISLANDS, INDIA"
 10 06 04 04  29.0	-5.405	146.645	159	5.0	91.026	"EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G."
 10 06 16 01  25.8	-32.947	-109.044 10	5.2	75.745	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
 10 06 18 29  59.7	-32.875	-109.079 10	4.8	75.821	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
 10 07  8 30  19.4	-5.878	151.628	33	4.9	92.269	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
 10 07 11 57  12.1	-5.983	151.761	33	4.8	92.214	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
 10 07 14 07  32.5	-35.200	-179.544 66	4.9	72.156	"EAST OF NORTH ISLANDS, N.Z."
 10 08 04 04  22.0	-24.973	-179.359 404	4.7	82.105	SOUTH OF FIJI ISLANDS
 10 08  4  5  10.4	-34.210	179.810	33	4.7	72.987	SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
 10 08 04 51  42.8	-16.119	-71.404	136	6.1	82.340	SOUTHERN PERU
 10 08 22 52  24.1	-35.078	-179.411 50	4.8	72.300	"EAST OF NORTH ISLANDS, N.Z."
 10 10 04 12  08.7	-33.518	-72.078	33	5.3	66.324	OFF COAST OF CENTRAL CHILE
 10 10  4 26  58.3	-10.506	161.450	33	5.0	91.034	SOLOMON ISLANDS
 10 10 16 29  08.1	-0.384	119.859	33	5.4	86.151	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
 10 10 16 32  19.4	-0.403	119.840	33	5.7	86.127	"MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI"
 10 11 10 00  27.2	-23.809	179.913	543	5.0	83.080	SOUTH OF FIJI ISLANDS
 10 11 12 04  54.7	-21.040	-179.110 624	5.4	85.970	FIJI ISLANDS REGION
 10 11 14 17  23.9	5.978	125.680	202	4.8	94.132	"MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS"
 10 11 21 44  16.1	-27.329	-63.335	583	5.3	69.250	"SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG."
 10 12  7 36  39.7	-15.278	-173.579 77	4.9	92.682	TONGA ISLANDS
 10 14 02 54  04.4	-5.915	151.036	33	5.5	92.037	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
 10 14 03 36  07.6	-5.883	151.097	33	5.2	92.087	"NEW BRITAIN REGION, P.N.G."
 10 15 12 48  37.2	-13.619	166.895	43	5.0	89.658	VANUATU ISLANDS
 10 15 19  5  23.9	7.557	94.281	33	5.1	85.147	"NICOBAR ISLANDS, INDIA"
 10 16  4  4  32.9	-26.336	-177.686 33	4.8	81.122	SOUTH OF FIJI ISLANDS
 10 16  7 26  46.8	-33.769	-72.214	33	5.0	66.133	OFF COAST OF CENTRAL CHILE
 10 17  7 11  16.4	-11.861	116.980	33	4.9	74.483	"SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA"
 10 17  7 23  47.9	-20.906	-178.574 554	4.7	86.212	FIJI ISLANDS REGION
 10 17 11  4   4.7	-6.382	106.872	148	5.1	76.036	"JAWA, INDONESIA"
 10 17 12 41  11.9	-13.971	167.497	33	5.0	89.490	VANUATU ISLANDS
