![]() |
||||
![]() |
||||
|
説明書付き(但し Sheet 12 , 13 と 35 は除く) |
||||
|
Sheet No.
|
地 図 名 (area)
|
縮尺 (scale)
|
発行年 (date)
|
| Sheet 1 | East Ongul Island | 1/5,000 | March 1974 |
| Sheet 2 | West Ongul Island | 1/5,000 | March 1974 |
| Sheet 3 | Teöya | 1/5,000 | March 1975 |
| Sheet 4 | Ongulkalven Island | 1/5,000 | March 1975 |
| Sheet 5 | Langhovde | 1/25,000 | March 1976 |
| Sheet 6&7 | Skarvsnes | 1/25,000 | March 1977 |
| Sheet 8 | Kjuka and Telen | 1/25,000 | March 1979 |
| Sheet 9 | Skallen | 1/25,000 | March 1976 |
| Sheet 10 | Padda Island | 1/25,000 | March 1977 |
| Sheet 11 | Cape Hinode | 1/25,000 | March 1978 |
| Sheet 12 | Lützow-Holm Bay | 1/250,000 | March 1989 |
| Sheet 13 | Prince Olav Coast | 1/250,000 | March 1989 |
| Sheet 14 | Sinnan Rocks | 1/25,000 | March 1983 |
| Sheet 15 | Cape Ryugu | 1/25,000 | March 1980 |
| Sheet 16 | Akebono Rock | 1/25,000 | March 1986 |
| Sheet 17 | Niban Rock | 1/25,000 | March 1983 |
| Sheet 18 | Kasumi Rock | 1/25,000 | March 1984 |
| Sheet 19 | Tenmondai Rock | 1/25,000 | March 1985 |
| Sheet 20 | Akarui Point and Naga-iwa Rock | 1/25,000 | March 1984 |
| Sheet 21 | Cape Omega | 1/25,000 | March 1979 |
| Sheet 22 | Oku-iwa Rock | 1/25,000 | March 1981 |
| Sheet 23 | Honnor Oku-iwa Rock | 1/25,000 | March 1987 |
| Sheet 24 | Rundvagskollane and Rundvagshetta | 1/25,000 | March 1986 |
| Sheet 25 | Botnneset | 1/25,000 | March 1987 |
| Sheet 26 | Strandnibba | 1/25,000 | March 1985 |
| Sheet 27(1) | Mt. Fukushima, Northern Yamato Mountains | 1/25,000 | March 1978 |
| Sheet 27(2) | Mt. Torimai, Northern Yamato Mountains | 1/25,000 | March 1995 |
| Sheet 28 | Central Yamato Mountains, Massif B and Massif C | 1/25,000 | March 1982 |
| Sheet 29 | Belgica Mountains | 1/25,000 | March 1981 |
| Sheet 30 | Southern Yamato Mountains (Massif A and JARE-IV Nunataks) | 1/25,000 | March 1988 |
| Sheet 31 | Balchenfjella | 1/100,000 | March 1991 |
| Sheet 32 | Widerøefjellet | 1/100,000 | March 1992 |
| Sheet 33 | Bergersenfjella | 1/100,000 | March 1993 |
| Sheet 34 | Brattnipene | 1/100,000 | March 1996 |
| Sheet 35 | Sør Rondane Mountains | 1/250,000 | March 1997 |
| Sheet 36 | Ongul Islands | 1/10,000 | March 1994 |
| Sheet 37 | Mount Riiser-Larsen | 1/12,500 | March 2000 |
| Sheet 38 | Tonagh Island | 1/10,000 | March 2001 |
| Sheet 39 | Skallen (Revised Edition) | 1/10,000 | March 2004 |
*所内で、上記の地図を希望する方は、
極地研情報データベース> [G10] 部署 >[S1350] 情報図書室>地図受払フォーム >20131105_地形図(セルロンダーネ印付)・写真図・地質図・特別図受払フォーム の 地質図(シート名)
をコピーし、希望の所にチェックをして図書室までご持参下さい。