Date: May. 26, 2019
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2019/5/26 00:01’12” 2019/5/26 00:11’12” 2019/5/26 00:21’12” 2019/5/26 00:31’12” 2019/5/26 00:41’12” 2019/5/26 00:51’12” 0:00
1:00 2019/5/26 01:00’10” 2019/5/26 01:10’02” 2019/5/26 01:20’02” 2019/5/26 01:31’10” 2019/5/26 01:41’10” 2019/5/26 01:51’10” 1:00
2:00 2019/5/26 02:01’10” 2019/5/26 02:11’10” 2019/5/26 02:21’10” 2019/5/26 02:31’10” 2019/5/26 02:41’10” 2019/5/26 02:51’10” 2:00
3:00 2019/5/26 03:01’10” 2019/5/26 03:11’10” 2019/5/26 03:21’10” 2019/5/26 03:31’10” 2019/5/26 03:41’10” 2019/5/26 03:51’10” 3:00
4:00 2019/5/26 04:01’10” 2019/5/26 04:11’10” 2019/5/26 04:21’10” 2019/5/26 04:31’10” 2019/5/26 04:41’10” 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 2019/5/26 13:49’10” 2019/5/26 13:51’10” 13:00
14:00 2019/5/26 14:01’10” 2019/5/26 14:11’10” 2019/5/26 14:21’10” 2019/5/26 14:31’10” 2019/5/26 14:41’10” 2019/5/26 14:51’10” 14:00
15:00 2019/5/26 15:01’10” 2019/5/26 15:11’10” 2019/5/26 15:21’10” 2019/5/26 15:31’10” 2019/5/26 15:41’10” 2019/5/26 15:51’10” 15:00
16:00 2019/5/26 16:01’10” 2019/5/26 16:11’10” 2019/5/26 16:21’10” 2019/5/26 16:31’10” 2019/5/26 16:41’10” 2019/5/26 16:51’10” 16:00
17:00 2019/5/26 17:01’10” 2019/5/26 17:11’12” 2019/5/26 17:21’10” 2019/5/26 17:31’10” 2019/5/26 17:41’10” 2019/5/26 17:51’12” 17:00
18:00 2019/5/26 18:01’12” 2019/5/26 18:11’12” 2019/5/26 18:21’12” 2019/5/26 18:31’12” 2019/5/26 18:41’12” 2019/5/26 18:51’12” 18:00
19:00 2019/5/26 19:01’12” 2019/5/26 19:11’12” 2019/5/26 19:21’12” 2019/5/26 19:31’12” 2019/5/26 19:41’12” 2019/5/26 19:51’12” 19:00
20:00 2019/5/26 20:01’12” 2019/5/26 20:11’12” 2019/5/26 20:21’12” 2019/5/26 20:31’12” 2019/5/26 20:41’12” 2019/5/26 20:51’12” 20:00
21:00 2019/5/26 21:01’12” 2019/5/26 21:11’12” 2019/5/26 21:21’12” 2019/5/26 21:31’12” 2019/5/26 21:41’12” 2019/5/26 21:51’12” 21:00
22:00 2019/5/26 22:01’12” 2019/5/26 22:11’12” 2019/5/26 22:21’12” 2019/5/26 22:31’12” 2019/5/26 22:41’12” 2019/5/26 22:51’12” 22:00
23:00 2019/5/26 23:01’12” 2019/5/26 23:11’12” 2019/5/26 23:21’12” 2019/5/26 23:31’12” 2019/5/26 23:41’12” 2019/5/26 23:51’12” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number