Date: Jul. 12, 2018
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 0:00
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 2018/7/12 13:48’12” 2018/7/12 13:50’10” 13:00
14:00 2018/7/12 14:00’10” 2018/7/12 14:10’10” 2018/7/12 14:20’10” 2018/7/12 14:30’10” 2018/7/12 14:40’10” 2018/7/12 14:50’10” 14:00
15:00 2018/7/12 15:00’10” 2018/7/12 15:10’10” 2018/7/12 15:20’10” 2018/7/12 15:31’10” 2018/7/12 15:41’10” 2018/7/12 15:51’10” 15:00
16:00 2018/7/12 16:01’10” 2018/7/12 16:11’10” 2018/7/12 16:21’10” 2018/7/12 16:31’10” 2018/7/12 16:41’10” 2018/7/12 16:51’10” 16:00
17:00 2018/7/12 17:01’10” 2018/7/12 17:11’10” 2018/7/12 17:21’10” 2018/7/12 17:31’10” 2018/7/12 17:41’10” 2018/7/12 17:51’10” 17:00
18:00 2018/7/12 18:01’10” 2018/7/12 18:11’10” 2018/7/12 18:21’10” 2018/7/12 18:31’10” 2018/7/12 18:41’10” 2018/7/12 18:51’10” 18:00
19:00 2018/7/12 19:01’10” 2018/7/12 19:11’10” 2018/7/12 19:21’10” 2018/7/12 19:31’12” 2018/7/12 19:41’12” 2018/7/12 19:51’12” 19:00
20:00 2018/7/12 20:01’12” 2018/7/12 20:11’12” 2018/7/12 20:21’12” 2018/7/12 20:31’12” 2018/7/12 20:41’12” 2018/7/12 20:51’12” 20:00
21:00 2018/7/12 21:01’12” 2018/7/12 21:11’12” 2018/7/12 21:21’12” 2018/7/12 21:31’12” 2018/7/12 21:41’12” 2018/7/12 21:51’12” 21:00
22:00 2018/7/12 22:01’12” 2018/7/12 22:11’12” 2018/7/12 22:21’12” 2018/7/12 22:31’12” 2018/7/12 22:41’12” 2018/7/12 22:51’12” 22:00
23:00 2018/7/12 23:01’12” 2018/7/12 23:11’12” 2018/7/12 23:21’12” 2018/7/12 23:31’12” 2018/7/12 23:41’12” 2018/7/12 23:51’12” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number