Date: Apr. 24, 2018
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2018/4/24 00:00’02” 2018/4/24 00:10’10” 2018/4/24 00:20’10” 2018/4/24 00:30’10” 2018/4/24 00:40’10” 2018/4/24 00:50’10” 0:00
1:00 2018/4/24 01:00’10” 2018/4/24 01:10’10” 2018/4/24 01:21’10” 2018/4/24 01:31’10” 2018/4/24 01:41’10” 2018/4/24 01:51’10” 1:00
2:00 2018/4/24 02:01’10” 2018/4/24 02:11’10” 2018/4/24 02:21’10” 2018/4/24 02:31’10” 2018/4/24 02:41’10” 2018/4/24 02:51’10” 2:00
3:00 2018/4/24 03:01’10” 2018/4/24 03:11’10” 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2018/4/24 15:19’12” 2018/4/24 15:21’10” 2018/4/24 15:31’10” 2018/4/24 15:41’10” 2018/4/24 15:51’10” 15:00
16:00 2018/4/24 16:01’10” 2018/4/24 16:11’10” 2018/4/24 16:21’10” 2018/4/24 16:31’10” 2018/4/24 16:41’10” 2018/4/24 16:51’10” 16:00
17:00 2018/4/24 17:01’10” 2018/4/24 17:11’10” 2018/4/24 17:21’10” 2018/4/24 17:31’10” 2018/4/24 17:41’10” 2018/4/24 17:51’10” 17:00
18:00 2018/4/24 18:01’12” 2018/4/24 18:11’10” 2018/4/24 18:21’10” 2018/4/24 18:31’12” 2018/4/24 18:41’10” 2018/4/24 18:51’10” 18:00
19:00 2018/4/24 19:01’10” 2018/4/24 19:11’10” 2018/4/24 19:21’10” 2018/4/24 19:31’12” 2018/4/24 19:41’12” 2018/4/24 19:51’12” 19:00
20:00 2018/4/24 20:01’12” 2018/4/24 20:11’12” 2018/4/24 20:20’02” 2018/4/24 20:30’04” 2018/4/24 20:40’04” 2018/4/24 20:50’04” 20:00
21:00 2018/4/24 21:00’00” 2018/4/24 21:10’00” 2018/4/24 21:20’02” 2018/4/24 21:30’02” 2018/4/24 21:40’10” 2018/4/24 21:50’10” 21:00
22:00 2018/4/24 22:00’10” 2018/4/24 22:10’10” 2018/4/24 22:20’10” 2018/4/24 22:30’10” 2018/4/24 22:40’10” 2018/4/24 22:50’10” 22:00
23:00 2018/4/24 23:00’10” 2018/4/24 23:10’02” 2018/4/24 23:20’04” 2018/4/24 23:30’04” 2018/4/24 23:40’04” 2018/4/24 23:52’10” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number