Date: Apr. 12, 2018
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2018/4/12 00:00’00” 2018/4/12 00:10’00” 2018/4/12 00:20’00” 2018/4/12 00:30’02” 2018/4/12 00:40’02” 2018/4/12 00:50’10” 0:00
1:00 2018/4/12 01:00’00” 2018/4/12 01:10’02” 2018/4/12 01:20’02” 2018/4/12 01:30’10” 2018/4/12 01:41’10” 2018/4/12 01:50’10” 1:00
2:00 2018/4/12 02:00’10” 2018/4/12 02:10’10” 2018/4/12 02:20’10” 2018/4/12 02:30’10” 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:00 2018/4/12 16:05’10” 2018/4/12 16:11’10” 2018/4/12 16:21’10” 2018/4/12 16:31’10” 2018/4/12 16:41’10” 2018/4/12 16:51’10” 16:00
17:00 2018/4/12 17:01’10” 2018/4/12 17:11’10” 2018/4/12 17:21’10” 2018/4/12 17:31’10” 2018/4/12 17:41’10” 2018/4/12 17:51’10” 17:00
18:00 2018/4/12 18:01’10” 2018/4/12 18:11’10” 2018/4/12 18:21’10” 2018/4/12 18:31’10” 2018/4/12 18:41’10” 2018/4/12 18:51’10” 18:00
19:00 2018/4/12 19:01’10” 2018/4/12 19:11’12” 2018/4/12 19:21’10” 2018/4/12 19:31’12” 2018/4/12 19:40’10” 2018/4/12 19:50’10” 19:00
20:00 2018/4/12 20:02’10” 2018/4/12 20:10’10” 2018/4/12 20:20’10” 2018/4/12 20:30’10” 2018/4/12 20:40’10” 2018/4/12 20:51’10” 20:00
21:00 2018/4/12 21:00’00” 2018/4/12 21:10’00” 2018/4/12 21:20’02” 2018/4/12 21:30’10” 2018/4/12 21:40’10” 2018/4/12 21:50’10” 21:00
22:00 2018/4/12 22:00’10” 2018/4/12 22:10’10” 2018/4/12 22:21’10” 2018/4/12 22:31’10” 2018/4/12 22:40’04” 2018/4/12 22:50’00” 22:00
23:00 2018/4/12 23:00’00” 2018/4/12 23:10’00” 2018/4/12 23:20’02” 2018/4/12 23:30’02” 2018/4/12 23:40’02” 2018/4/12 23:50’02” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number