Date: Apr. 11, 2018
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2018/4/11 00:00’00” 2018/4/11 00:10’02” 2018/4/11 00:20’02” 2018/4/11 00:30’02” 2018/4/11 00:40’02” 2018/4/11 00:50’04” 0:00
1:00 2018/4/11 01:00’04” 2018/4/11 01:10’04” 2018/4/11 01:20’00” 2018/4/11 01:30’00” 2018/4/11 01:40’02” 2018/4/11 01:50’02” 1:00
2:00 2018/4/11 02:00’02” 2018/4/11 02:10’04” 2018/4/11 02:20’04” 2018/4/11 02:30’10” 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:00 2018/4/11 16:09’10” 2018/4/11 16:11’10” 2018/4/11 16:21’10” 2018/4/11 16:31’10” 2018/4/11 16:41’10” 2018/4/11 16:51’10” 16:00
17:00 2018/4/11 17:01’10” 2018/4/11 17:11’10” 2018/4/11 17:21’10” 2018/4/11 17:31’10” 2018/4/11 17:41’10” 2018/4/11 17:51’10” 17:00
18:00 2018/4/11 18:01’10” 2018/4/11 18:11’10” 2018/4/11 18:21’10” 2018/4/11 18:31’10” 2018/4/11 18:41’10” 2018/4/11 18:51’10” 18:00
19:00 2018/4/11 19:01’10” 2018/4/11 19:11’10” 2018/4/11 19:21’10” 2018/4/11 19:31’10” 2018/4/11 19:41’10” 2018/4/11 19:51’12” 19:00
20:00 2018/4/11 20:01’12” 2018/4/11 20:11’12” 2018/4/11 20:21’12” 2018/4/11 20:31’12” 2018/4/11 20:41’12” 2018/4/11 20:51’12” 20:00
21:00 2018/4/11 21:01’12” 2018/4/11 21:11’12” 2018/4/11 21:21’12” 2018/4/11 21:31’12” 2018/4/11 21:41’12” 2018/4/11 21:51’12” 21:00
22:00 2018/4/11 22:01’12” 2018/4/11 22:11’12” 2018/4/11 22:20’04” 2018/4/11 22:30’00” 2018/4/11 22:40’00” 2018/4/11 22:50’00” 22:00
23:00 2018/4/11 23:00’02” 2018/4/11 23:10’02” 2018/4/11 23:20’02” 2018/4/11 23:30’04” 2018/4/11 23:40’04” 2018/4/11 23:50’04” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number