Date: Apr. 7, 2018
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2018/4/7 00:01’12” 2018/4/7 00:11’12” 2018/4/7 00:21’12” 2018/4/7 00:31’12” 2018/4/7 00:41’12” 2018/4/7 00:51’12” 0:00
1:00 2018/4/7 01:01’12” 2018/4/7 01:11’12” 2018/4/7 01:21’12” 2018/4/7 01:31’12” 2018/4/7 01:41’12” 2018/4/7 01:51’12” 1:00
2:00 2018/4/7 02:01’12” 2018/4/7 02:11’12” 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:00 2018/4/7 16:26’10” 2018/4/7 16:30’10” 2018/4/7 16:40’10” 2018/4/7 16:50’10” 16:00
17:00 2018/4/7 17:00’10” 2018/4/7 17:10’10” 2018/4/7 17:20’10” 2018/4/7 17:32’10” 2018/4/7 17:40’10” 2018/4/7 17:50’10” 17:00
18:00 2018/4/7 18:00’10” 2018/4/7 18:10’10” 2018/4/7 18:20’10” 2018/4/7 18:30’10” 2018/4/7 18:40’12” 2018/4/7 18:50’12” 18:00
19:00 2018/4/7 19:00’12” 2018/4/7 19:10’12” 2018/4/7 19:20’12” 2018/4/7 19:30’12” 2018/4/7 19:40’12” 2018/4/7 19:50’12” 19:00
20:00 2018/4/7 20:00’12” 2018/4/7 20:12’12” 2018/4/7 20:20’12” 2018/4/7 20:30’12” 2018/4/7 20:40’12” 2018/4/7 20:50’12” 20:00
21:00 2018/4/7 21:00’12” 2018/4/7 21:10’12” 2018/4/7 21:20’12” 2018/4/7 21:31’10” 2018/4/7 21:40’10” 2018/4/7 21:51’10” 21:00
22:00 2018/4/7 22:01’10” 2018/4/7 22:11’10” 2018/4/7 22:21’10” 2018/4/7 22:31’10” 2018/4/7 22:41’10” 2018/4/7 22:50’10” 22:00
23:00 2018/4/7 23:00’10” 2018/4/7 23:10’10” 2018/4/7 23:20’10” 2018/4/7 23:30’10” 2018/4/7 23:40’10” 2018/4/7 23:50’10” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number