Date: Apr. 18, 2017
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2017/4/18 00:01’12” 2017/4/18 00:11’12” 2017/4/18 00:21’12” 2017/4/18 00:31’14” 2017/4/18 00:41’14” 2017/4/18 00:51’12” 0:00
1:00 2017/4/18 01:01’12” 2017/4/18 01:11’12” 2017/4/18 01:21’12” 2017/4/18 01:31’14” 2017/4/18 01:41’14” 2017/4/18 01:51’14” 1:00
2:00 2017/4/18 02:01’14” 2017/4/18 02:11’14” 2017/4/18 02:21’14” 2017/4/18 02:31’14” 2017/4/18 02:41’14” 2017/4/18 02:51’14” 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2017/4/18 15:41’10” 2017/4/18 15:51’10” 15:00
16:00 2017/4/18 16:01’10” 2017/4/18 16:11’10” 2017/4/18 16:21’10” 2017/4/18 16:31’10” 2017/4/18 16:41’10” 2017/4/18 16:51’10” 16:00
17:00 2017/4/18 17:01’10” 2017/4/18 17:11’10” 2017/4/18 17:21’10” 2017/4/18 17:31’10” 2017/4/18 17:41’10” 2017/4/18 17:51’10” 17:00
18:00 2017/4/18 18:01’12” 2017/4/18 18:11’12” 2017/4/18 18:21’12” 2017/4/18 18:31’12” 2017/4/18 18:41’12” 2017/4/18 18:51’12” 18:00
19:00 2017/4/18 19:01’12” 2017/4/18 19:11’12” 2017/4/18 19:21’12” 2017/4/18 19:31’12” 2017/4/18 19:41’12” 2017/4/18 19:51’12” 19:00
20:00 2017/4/18 20:01’12” 2017/4/18 20:11’12” 2017/4/18 20:21’12” 2017/4/18 20:31’12” 2017/4/18 20:41’12” 2017/4/18 20:51’12” 20:00
21:00 2017/4/18 21:01’12” 2017/4/18 21:11’12” 2017/4/18 21:21’12” 2017/4/18 21:31’12” 2017/4/18 21:41’12” 2017/4/18 21:51’12” 21:00
22:00 2017/4/18 22:01’12” 2017/4/18 22:11’12” 2017/4/18 22:21’12” 2017/4/18 22:31’12” 2017/4/18 22:41’12” 2017/4/18 22:51’12” 22:00
23:00 2017/4/18 23:01’12” 2017/4/18 23:11’12” 2017/4/18 23:21’12” 2017/4/18 23:30’04” 2017/4/18 23:40’04” 2017/4/18 23:50’02” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number