Date: Apr. 18, 2016
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2016/4/18 00:01’10” 2016/4/18 00:11’10” 2016/4/18 00:21’12” 2016/4/18 00:31’10” 2016/4/18 00:41’10” 2016/4/18 00:51’10” 0:00
1:00 2016/4/18 01:01’10” 2016/4/18 01:11’12” 2016/4/18 01:21’12” 2016/4/18 01:31’12” 2016/4/18 01:41’12” 2016/4/18 01:51’12” 1:00
2:00 2016/4/18 02:01’12” 2016/4/18 02:11’12” 2016/4/18 02:21’12” 2016/4/18 02:31’12” 2016/4/18 02:41’12” 2016/4/18 02:51’12” 2:00
3:00 2016/4/18 03:01’12” 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2016/4/18 15:40’10” 2016/4/18 15:50’10” 15:00
16:00 2016/4/18 16:00’10” 2016/4/18 16:10’10” 2016/4/18 16:20’10” 2016/4/18 16:30’12” 2016/4/18 16:40’12” 2016/4/18 16:50’12” 16:00
17:00 2016/4/18 17:00’12” 2016/4/18 17:10’12” 2016/4/18 17:20’12” 2016/4/18 17:30’12” 2016/4/18 17:41’10” 2016/4/18 17:51’12” 17:00
18:00 2016/4/18 18:03’10” 2016/4/18 18:11’10” 2016/4/18 18:21’12” 2016/4/18 18:31’10” 2016/4/18 18:41’12” 2016/4/18 18:51’12” 18:00
19:00 2016/4/18 19:01’12” 2016/4/18 19:11’12” 2016/4/18 19:21’12” 2016/4/18 19:31’12” 2016/4/18 19:41’12” 2016/4/18 19:51’12” 19:00
20:00 2016/4/18 20:01’12” 2016/4/18 20:11’12” 2016/4/18 20:21’12” 2016/4/18 20:31’12” 2016/4/18 20:41’12” 2016/4/18 20:51’12” 20:00
21:00 2016/4/18 21:01’12” 2016/4/18 21:11’12” 2016/4/18 21:21’12” 2016/4/18 21:31’12” 2016/4/18 21:41’12” 2016/4/18 21:51’12” 21:00
22:00 2016/4/18 22:01’12” 2016/4/18 22:11’12” 2016/4/18 22:21’12” 2016/4/18 22:31’12” 2016/4/18 22:41’12” 2016/4/18 22:51’12” 22:00
23:00 2016/4/18 23:01’12” 2016/4/18 23:11’12” 2016/4/18 23:21’14” 2016/4/18 23:31’14” 2016/4/18 23:41’14” 2016/4/18 23:51’14” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number