Date: Apr. 18, 2015
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2015/4/18 00:01’10” 2015/4/18 00:10’00” 2015/4/18 00:20’00” 2015/4/18 00:30’00” 2015/4/18 00:40’00” 2015/4/18 00:50’00” 0:00
1:00 2015/4/18 01:00’00” 2015/4/18 01:10’00” 2015/4/18 01:20’00” 2015/4/18 01:30’00” 2015/4/18 01:40’00” 2015/4/18 01:50’02” 1:00
2:00 2015/4/18 02:00’02” 2015/4/18 02:10’02” 2015/4/18 02:20’00” 2015/4/18 02:30’00” 2015/4/18 02:40’10” 2015/4/18 02:50’10” 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2015/4/18 15:43’10” 2015/4/18 15:51’10” 15:00
16:00 2015/4/18 16:01’10” 2015/4/18 16:11’10” 2015/4/18 16:21’10” 2015/4/18 16:31’10” 2015/4/18 16:41’10” 2015/4/18 16:51’10” 16:00
17:00 2015/4/18 17:01’10” 2015/4/18 17:11’10” 2015/4/18 17:21’10” 2015/4/18 17:31’10” 2015/4/18 17:41’10” 2015/4/18 17:50’10” 17:00
18:00 2015/4/18 18:00’02” 2015/4/18 18:10’02” 2015/4/18 18:20’10” 2015/4/18 18:30’04” 2015/4/18 18:40’04” 2015/4/18 18:50’04” 18:00
19:00 2015/4/18 19:00’04” 2015/4/18 19:10’04” 2015/4/18 19:20’04” 2015/4/18 19:30’00” 2015/4/18 19:40’00” 2015/4/18 19:50’00” 19:00
20:00 2015/4/18 20:00’00” 2015/4/18 20:10’00” 2015/4/18 20:20’00” 2015/4/18 20:30’00” 2015/4/18 20:40’00” 2015/4/18 20:50’00” 20:00
21:00 2015/4/18 21:00’00” 2015/4/18 21:10’00” 2015/4/18 21:20’00” 2015/4/18 21:30’00” 2015/4/18 21:40’02” 2015/4/18 21:50’02” 21:00
22:00 2015/4/18 22:00’02” 2015/4/18 22:10’02” 2015/4/18 22:20’02” 2015/4/18 22:30’02” 2015/4/18 22:40’02” 2015/4/18 22:50’02” 22:00
23:00 2015/4/18 23:00’02” 2015/4/18 23:10’04” 2015/4/18 23:20’04” 2015/4/18 23:30’04” 2015/4/18 23:40’04” 2015/4/18 23:50’04” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number