Date: Apr. 7, 2015
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2015/4/7 00:00’10” 2015/4/7 00:10’10” 2015/4/7 00:20’10” 2015/4/7 00:30’10” 2015/4/7 00:40’10” 2015/4/7 00:50’10” 0:00
1:00 2015/4/7 01:00’10” 2015/4/7 01:10’10” 2015/4/7 01:20’10” 2015/4/7 01:30’10” 2015/4/7 01:40’10” 2015/4/7 01:50’10” 1:00
2:00 2015/4/7 02:00’10” 2015/4/7 02:10’10” 2:00
3:00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 15:00
16:00 2015/4/7 16:27’12” 2015/4/7 16:31’12” 2015/4/7 16:41’12” 2015/4/7 16:51’12” 16:00
17:00 2015/4/7 17:01’12” 2015/4/7 17:11’12” 2015/4/7 17:21’12” 2015/4/7 17:31’12” 2015/4/7 17:41’12” 2015/4/7 17:51’12” 17:00
18:00 2015/4/7 18:01’12” 2015/4/7 18:11’12” 2015/4/7 18:21’12” 2015/4/7 18:31’12” 2015/4/7 18:41’12” 2015/4/7 18:51’12” 18:00
19:00 2015/4/7 19:01’12” 2015/4/7 19:11’12” 2015/4/7 19:21’12” 2015/4/7 19:31’12” 2015/4/7 19:41’12” 2015/4/7 19:51’12” 19:00
20:00 2015/4/7 20:01’12” 2015/4/7 20:11’12” 2015/4/7 20:21’12” 2015/4/7 20:31’12” 2015/4/7 20:41’12” 2015/4/7 20:51’12” 20:00
21:00 2015/4/7 21:01’12” 2015/4/7 21:11’12” 2015/4/7 21:21’12” 2015/4/7 21:31’12” 2015/4/7 21:41’12” 2015/4/7 21:51’12” 21:00
22:00 2015/4/7 22:01’12” 2015/4/7 22:11’12” 2015/4/7 22:21’12” 2015/4/7 22:31’12” 2015/4/7 22:41’12” 2015/4/7 22:51’12” 22:00
23:00 2015/4/7 23:01’12” 2015/4/7 23:11’12” 2015/4/7 23:21’12” 2015/4/7 23:31’12” 2015/4/7 23:41’12” 2015/4/7 23:51’12” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number