Date: Jan. 28, 2014
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2014/1/28 00:00’22” 2014/1/28 00:10’22” 2014/1/28 00:20’24” 2014/1/28 00:30’24” 2014/1/28 00:40’24” 2014/1/28 00:50’24” 0:00
1:00 2014/1/28 01:00’24” 2014/1/28 01:10’26” 2014/1/28 01:20’26” 2014/1/28 01:30’24” 2014/1/28 01:40’26” 2014/1/28 01:50’26” 1:00
2:00 2014/1/28 02:00’26” 2014/1/28 02:10’26” 2014/1/28 02:20’26” 2014/1/28 02:30’28” 2014/1/28 02:40’28” 2014/1/28 02:50’28” 2:00
3:00 2014/1/28 03:00’28” 2014/1/28 03:10’28” 2014/1/28 03:20’30” 2014/1/28 03:30’30” 2014/1/28 03:40’00” 2014/1/28 03:50’00” 3:00
4:00 2014/1/28 04:00’00” 2014/1/28 04:10’00” 2014/1/28 04:20’00” 2014/1/28 04:30’02” 2014/1/28 04:40’02” 2014/1/28 04:50’02” 4:00
5:00 2014/1/28 05:00’00” 2014/1/28 05:10’02” 2014/1/28 05:20’00” 2014/1/28 05:30’02” 2014/1/28 05:40’02” 2014/1/28 05:50’02” 5:00
6:00 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2014/1/28 15:59’10” 15:00
16:00 2014/1/28 16:00’10” 2014/1/28 16:10’12” 2014/1/28 16:20’12” 2014/1/28 16:30’12” 2014/1/28 16:40’14” 2014/1/28 16:50’12” 16:00
17:00 2014/1/28 17:00’12” 2014/1/28 17:10’14” 2014/1/28 17:20’12” 2014/1/28 17:30’14” 2014/1/28 17:40’12” 2014/1/28 17:50’14” 17:00
18:00 2014/1/28 18:00’14” 2014/1/28 18:10’14” 2014/1/28 18:20’16” 2014/1/28 18:30’14” 2014/1/28 18:40’14” 2014/1/28 18:50’16” 18:00
19:00 2014/1/28 19:00’16” 2014/1/28 19:10’16” 2014/1/28 19:20’16” 2014/1/28 19:30’16” 2014/1/28 19:40’18” 2014/1/28 19:50’18” 19:00
20:00 2014/1/28 20:00’16” 2014/1/28 20:10’18” 2014/1/28 20:20’18” 2014/1/28 20:30’18” 2014/1/28 20:40’18” 2014/1/28 20:50’18” 20:00
21:00 2014/1/28 21:00’20” 2014/1/28 21:10’18” 2014/1/28 21:20’20” 2014/1/28 21:30’20” 2014/1/28 21:40’20” 2014/1/28 21:50’20” 21:00
22:00 2014/1/28 22:00’20” 2014/1/28 22:10’22” 2014/1/28 22:20’22” 2014/1/28 22:30’22” 2014/1/28 22:40’22” 2014/1/28 22:50’22” 22:00
23:00 2014/1/28 23:00’22” 2014/1/28 23:10’22” 2014/1/28 23:20’24” 2014/1/28 23:30’24” 2014/1/28 23:40’24” 2014/1/28 23:50’22” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number