Date: Dec. 4, 2013
Hourly animation by clicking the time   Daily animation (720*480pixel)
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
0:00 2013/12/4 00:00’26” 2013/12/4 00:10’26” 2013/12/4 00:20’26” 2013/12/4 00:30’26” 2013/12/4 00:40’26” 2013/12/4 00:50’26” 0:00
1:00 2013/12/4 01:00’26” 2013/12/4 01:10’26” 2013/12/4 01:20’26” 2013/12/4 01:30’26” 2013/12/4 01:40’26” 2013/12/4 01:50’26” 1:00
2:00 2013/12/4 02:00’26” 2013/12/4 02:10’26” 2013/12/4 02:20’26” 2013/12/4 02:30’26” 2013/12/4 02:40’26” 2013/12/4 02:50’26” 2:00
3:00 2013/12/4 03:00’26” 2013/12/4 03:10’26” 2013/12/4 03:20’26” 2013/12/4 03:30’26” 2013/12/4 03:40’26” 2013/12/4 03:50’26” 3:00
4:00 2013/12/4 04:00’26” 2013/12/4 04:10’26” 2013/12/4 04:20’26” 2013/12/4 04:30’26” 2013/12/4 04:40’26” 2013/12/4 04:50’26” 4:00
5:00 2013/12/4 05:00’28” 2013/12/4 05:10’26” 2013/12/4 05:20’26” 2013/12/4 05:30’28” 2013/12/4 05:40’28” 2013/12/4 05:50’28” 5:00
6:00 2013/12/4 06:00’28” 2013/12/4 06:10’28” 2013/12/4 06:20’28” 2013/12/4 06:30’26” 2013/12/4 06:40’28” 2013/12/4 06:50’28” 6:00
7:00 2013/12/4 07:00’28” 2013/12/4 07:10’28” 2013/12/4 07:20’28” 2013/12/4 07:30’28” 2013/12/4 07:40’28” 2013/12/4 07:50’28” 7:00
8:00 2013/12/4 08:00’28” 2013/12/4 08:10’28” 2013/12/4 08:20’28” 2013/12/4 08:30’28” 2013/12/4 08:40’28” 2013/12/4 08:50’28” 8:00
9:00 2013/12/4 09:00’28” 2013/12/4 09:10’28” 2013/12/4 09:20’28” 2013/12/4 09:30’28” 2013/12/4 09:40’28” 2013/12/4 09:50’28” 9:00
10:00 2013/12/4 10:00’28” 2013/12/4 10:10’28” 2013/12/4 10:20’28” 2013/12/4 10:30’28” 2013/12/4 10:40’28” 2013/12/4 10:50’28” 10:00
11:00 2013/12/4 11:00’28” 2013/12/4 11:10’28” 2013/12/4 11:20’28” 2013/12/4 11:30’28” 2013/12/4 11:40’28” 2013/12/4 11:50’28” 11:00
12:00 2013/12/4 12:00’28” 2013/12/4 12:10’28” 2013/12/4 12:20’28” 2013/12/4 12:30’28” 2013/12/4 12:40’28” 2013/12/4 12:50’28” 12:00
13:00 2013/12/4 13:00’28” 2013/12/4 13:10’28” 2013/12/4 13:20’28” 2013/12/4 13:30’28” 2013/12/4 13:40’28” 2013/12/4 13:50’28” 13:00
14:00 2013/12/4 14:00’28” 2013/12/4 14:10’28” 2013/12/4 14:20’28” 2013/12/4 14:30’28” 2013/12/4 14:40’28” 2013/12/4 14:50’28” 14:00
15:00 2013/12/4 15:00’28” 2013/12/4 15:10’28” 2013/12/4 15:20’28” 2013/12/4 15:30’28” 2013/12/4 15:40’28” 2013/12/4 15:50’28” 15:00
16:00 2013/12/4 16:00’28” 2013/12/4 16:10’28” 2013/12/4 16:20’28” 2013/12/4 16:30’28” 2013/12/4 16:40’28” 2013/12/4 16:50’28” 16:00
17:00 2013/12/4 17:00’28” 2013/12/4 17:10’28” 2013/12/4 17:20’28” 2013/12/4 17:30’28” 2013/12/4 17:40’58” 2013/12/4 17:50’28” 17:00
18:00 2013/12/4 18:00’28” 2013/12/4 18:10’28” 2013/12/4 18:20’28” 2013/12/4 18:30’28” 2013/12/4 18:40’28” 2013/12/4 18:50’28” 18:00
19:00 2013/12/4 19:00’28” 2013/12/4 19:10’28” 2013/12/4 19:20’28” 2013/12/4 19:30’28” 2013/12/4 19:40’28” 2013/12/4 19:50’28” 19:00
20:00 2013/12/4 20:00’28” 2013/12/4 20:10’28” 2013/12/4 20:20’28” 2013/12/4 20:30’28” 2013/12/4 20:40’28” 2013/12/4 20:50’28” 20:00
21:00 2013/12/4 21:00’28” 2013/12/4 21:10’28” 2013/12/4 21:20’28” 2013/12/4 21:30’28” 2013/12/4 21:40’28” 2013/12/4 21:50’28” 21:00
22:00 2013/12/4 22:00’28” 2013/12/4 22:10’28” 2013/12/4 22:20’28” 2013/12/4 22:30’28” 2013/12/4 22:40’28” 2013/12/4 22:50’28” 22:00
23:00 2013/12/4 23:00’28” 2013/12/4 23:10’28” 2013/12/4 23:20’28” 2013/12/4 23:30’28” 2013/12/4 23:40’28” 2013/12/4 23:50’28” 23:00
  00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’  
Toppage       Back Number